9,001.00 to 10,000.00 95.00
<br /> 10,001.00 to 11,000.00 100.00
<br /> 11,001.00 to 12,000.00 105.00
<br /> 12,001.00 to 13,000.00 110.00
<br /> 13,001.00 to 14,000.00 115.00
<br /> 14,001.00 to 15,000.00 120.00
<br /> 15,001.00 to 16,000.00 125.00
<br /> 16,001.00 to 17,000.00 130.00
<br /> 17,001.00 to 18.000.00 135.00
<br /> 18.001.00 to 19,000.00 140.00
<br /> 19,001.00 to 20,000.00 145.00
<br /> 20,001.00 to 21,000.00 150.00
<br /> 21,001.00 to 22,000.00 155.00 fl
<br /> 22,001.00 to 23,000.00 160.00
<br /> 23,001.00 to 24,000.00 165.00
<br /> 24,001.00 to 25,000.00 170.00
<br /> 25,001.00 to 26,000.00 175.00
<br /> 26.001.00 to 27,000.00 180.00
<br /> 27,001.00 to 28,000.00 185.00
<br /> 28,001.00 to 29,000.00 190.00
<br /> 29,001.00 to 30,000.00 195.00
<br /> 30,001.00 to 31,000.00 200.00
<br /> 31,001.00 to 32,000.00 205.00
<br /> 32.001.00 to 33,000.00 210.00
<br /> 33,001.00 to 34,000.00 215.00
<br /> 34,001.00 to 35,000.00 220.00
<br /> 35,001.00 to 36,000.00 225.00
<br /> 36,001.00 to 37,000.00 230.00
<br /> 37,001.00 to 38,000.00 235.00
<br /> 38,001.00 to 39,000.00 240.00
<br /> 39,001.00 to 40,000.00 245.00
<br /> 40,001.00 to 41,000.00 250.00
<br /> 41,001.00 to 42,000.00 255.00
<br /> 42,001.00 to 43,000.00 260.00
<br /> 43,001.00 to 44,000.00 265.00
<br /> 44.001.00 to 45,000.00 270.00
<br /> 45,001.00 to 46,000.00 275.00
<br /> 46,001.00 to 47,000.00 280.00
<br /> 47,001.00 to 48,000.00 285.00
<br /> 48,001.00 to 49,000.00 290.00
<br /> 49,001.00 to 50,000.00 295.00
<br /> 50,001.00 to 51,000.00 300.00
<br /> 51,001.00 to 52.000.00 305.00
<br /> 52,001.00 to 53.000.00 310.00
<br /> 53,001.00 to 54,000.00 315.00
<br /> 54,001.00 to 55.000.00 320.00
<br /> 55,001.00 to 56,000.00 325.00
<br /> 56,001.00 to 57,000.00 330.00
<br /> _57,001.00 to 58,000.00 335.00
<br /> 58,001.00 to 59,000.00 340.00
<br /> 59.001.00 to 60,000.00 345.00
<br /> Page 5 of 42
<br />
|