|
Expenditure Summary
<br />Row Labels
<br />2020
<br />Adopted
<br />2021
<br />Adopted 2022 (Structural)2023
<br />Proposed
<br />YOY
<br />Variance
<br />Supplies 9,500 9,500 9,500 10,289 8.3%
<br />Fuel 94,278 82,039 77,358 126,300 63.3%
<br />Utilities 12,300 12,300 12,700 13,754 8.3%
<br />Sewers 5,561,327 5,164,465 5,437,030 6,126,411 12.7%
<br />Salaries & Wages 2,285,087 2,366,286 2,510,192 2,732,817 8.9%
<br />Fringe Benefits 957,635 974,821 1,086,275 1,145,877 5.5%
<br />Education & Training 15,000 15,000 10,000 15,000 50.0%
<br />Travel 15,000 15,000 5,000 12,500 150.0%
<br />Other Services & Charges 1,282,727 991,705 974,955 1,154,955 18.5%
<br />Printing & Advertising 5,912 5,912 2,600 2,450 -5.8%
<br />Supplies 948,158 750,381 794,152 998,700 25.8%
<br />Fuel 9,248 2,500 2,000 2,667 33.4%
<br />Utilities 42,560 42,860 51,856 61,445 18.5%
<br />Wastewater 11,408,774 11,273,176 11,347,303 12,112,318 6.7%
<br />Salaries & Wages 2,672,027 2,686,244 2,757,480 2,862,521 3.8%
<br />Fringe Benefits 1,024,007 1,027,344 1,183,344 1,220,377 3.1%
<br />Education & Training 24,000 24,000 24,000 24,000 0.0%
<br />Professional Services 450,000 350,000 210,000 214,980 2.4%
<br />Travel 30,000 30,000 30,000 30,000 0.0%
<br />Other Services & Charges 182,400 181,200 193,200 201,400 4.2%
<br />Printing & Advertising 4,199 4,199 4,199 4,299 2.4%
<br />Supplies 1,141,625 1,145,313 1,195,085 1,660,249 38.9%
<br />Fuel 28,167 23,756 26,309 42,952 63.3%
<br />PILOT 4,592,349 4,543,120 4,465,686 4,489,126 0.5%
<br />Utilities 1,260,000 1,258,000 1,258,000 1,362,414 8.3%
<br />Water 13,669,420 13,391,098 13,547,729 15,206,862 12.2%
<br />Water Works 13,669,420 13,391,098 13,547,729 15,206,862 12.2%
<br />Salaries & Wages 3,665,888 3,694,444 3,894,196 4,191,488 7.6%
<br />Fringe Benefits 1,526,296 1,532,758 1,764,581 1,862,665 5.6%
<br />Education & Training 30,175 32,675 32,675 35,675 9.2%
<br />Professional Services 774,500 676,560 656,560 1,003,555 52.9%
<br />Travel 18,750 18,750 18,750 23,250 24.0%
<br />Other Services & Charges 3,383,350 3,539,879 3,179,422 3,537,075 11.2%
<br />Printing & Advertising 10,359 10,359 10,359 7,033 -32.1%
<br />Supplies 1,571,022 1,340,772 1,439,692 1,885,823 31.0%
<br />Fuel 110,938 90,000 92,155 137,936 49.7%
<br />PILOT 1,629,442 1,611,201 1,613,639 1,606,468 -0.4%
<br />Repairs & Maintenance 115,000 20,000 20,000 21,660 8.3%
<br />Utilities 833,700 823,700 825,700 894,234 8.3%
<br />Maintenance of Current Capital 7,872,528 8,010,701 10,024,300 10,888,598 8.6%
<br />Strategic Spending 18,457,706 14,528,358 27,708,322 65,029,135 134.7%
<br />Strategic Initiatives 18,457,706 14,528,358 27,708,322 65,029,135 134.7%
<br />Strong Neighborhoods 2,392,206 2,067,657 2,476,822 3,046,499 23.0%
<br />Neighborhood Infrastructure 2,301,131 1,971,106 2,373,576 2,943,253 24.0%
<br />Curb & Sidewalk 1,589,331 1,359,306 1,761,776 1,833,253 4.1%
<br />Light Up South Bend 261,800 261,800 261,800 260,000 -0.7%
<br />63
|