|
Expenditure Summary
<br />Row Labels
<br />2020
<br />Adopted
<br />2021
<br />Adopted 2022 (Structural)2023
<br />Proposed
<br />YOY
<br />Variance
<br />Traffic Calming 400,000 300,000 300,000 800,000 166.7%
<br />Alley Stabilization Project 50,000 50,000 50,000 50,000 0.0%
<br />Neighborhood Revitalization 91,075 96,551 103,246 103,246 0.0%
<br />Leaf Pickup 91,075 96,551 103,246 103,246 0.0%
<br />Robust, Sustainable Infrastructure 16,065,500 12,460,701 25,231,500 61,982,636 145.7%
<br />Storm Sewer Capital 825,000 1,024,000 1,024,000 1,450,000 41.6%
<br />Streets 4,245,000 2,924,201 5,370,000 6,739,223 25.5%
<br />Additional funding for road projects 4,245,000 2,924,201 5,370,000 6,739,223 25.5%
<br />Wastewater/Sewer 8,615,500 6,412,500 10,337,500 33,955,413 228.5%
<br />Wastewater Capital 8,615,500 6,412,500 10,337,500 33,955,413 228.5%
<br />Water Works 2,380,000 2,100,000 8,500,000 19,838,000 133.4%
<br />Water Works Capital 2,380,000 2,100,000 8,500,000 19,838,000 133.4%
<br />Grand Total 84,245,688 79,123,921 100,845,113 142,580,716 41.4%
<br />64
|