| 
								        		3,001. 00  to    4,000.00									31. 00
<br />    		4,001. 00  to    5,000.00									34. 00
<br />    		5,001. 00  to    6,000.00									37.00
<br />    		6,001. 00  to    7,000.00									40.00
<br />    		7,001. 00  to    8,000. 00									43 .00
<br />    		8,001.00  to    9,000.00. . . .								46. 00
<br />    		9,001. 00  to  10,000.00									49.00
<br />  		10,001. 00  to  11,000.00									51. 00
<br />  		11,001.00  to  12,000.00									53.00
<br />  		12,001.00  to  13,000.00									55. 00
<br />  		13,001. 00  to  14,000.00									57. 00
<br />  		14,001.00  to  15,000.00									59.00
<br />  		15,001. 00  to  16,000.00									61.00
<br />  		16,001. 00  to  17,000.00									63. 00
<br />  		17,001. 00  to  18,000.00									65.00
<br />  		18,001.00  to  19,000. 00									67.00
<br />  		9,001. 00  to  20,000.00									69. 00
<br />  		20,001.00  to  21,000.00									71.00
<br />  		21,001.00  to  22,000.00									73.00
<br />  		22,001.00  to  23 ,000. 00									75.00
<br /> 		23,001.00  to  24,000.00									77.00
<br />  		24,001.00  to  25,000.00									79.00
<br /> 		25,001. 00  to  26,000.00									81.00
<br /> 		26,001.00  to  27,000.00									83 .00
<br />  		27,001.00  to  28,000.00									85.00
<br />  		28,001.00  to  29,000.00									87.00
<br /> 		29,001.00  to  30,000.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     		89.00
<br /> 		30,001.00  to  31,000.00									91.00
<br /> 		31,001.00  to  32,000.00									93 . 00
<br /> 		32,001.00  to  33,000. 00									95. 00
<br /> 		33,001. 00  to  34,000.00									97.00
<br /> 		34,001. 00  to  35,000.00									99.00
<br />  		is  nni   nn	qg  nnn  nn      								in,   nn
<br />
								 |