| 
								      		39,001. 00  to  40,000. 00      								109.00
<br />  		40,001.00  to  41,000.00      								111.00
<br />  		41,001.00  to  42,000. 00      								113.00
<br />  		42,001. 00  to  43 ,000.00      								115. 00
<br />  		43,001.00  to  44,000.00 						. .. . . . . . . .117.00
<br />  		44,001.00  to  45,000.00      								119.00
<br />  		45,001. 00  to  46,000. 00      					, . . . . . . . .1 . .121.00
<br />  		46,001. 00  to  47,000.00	-    							123.00
<br />  		47,001. 00  to  48,000.00    								125. 00
<br />  		48,001.00  to  49,000.00      								127.00
<br />  		49,001.00  to  50,000.00  								..129.00
<br />  		50,001.00  to  51,000. 00      								131.00
<br />  		51,001. 00  to  52,000.00      								133 .00
<br />  		52,001. 00  to  53,000.00135. 00
<br />  		53,001.00  to  54,000.00      								137.00
<br />  		54,001.00  to  55,000.00      								139.00
<br />  		55,001.00  to  56,000. 00      								141.00
<br />  		56,001.00  to  57,000.00      								143 .00
<br />  		57,001.00  to  58,000.00      								145. 00
<br />  		58,001.00  to  59,000. 00      					_. . . . . . . . . . .147.00
<br />  		59,001. 00  to  60,000.00      								149.00
<br />  		60,001. 00  to  61,000. 00      								151.00
<br />  		61,001.00  to  62,000.00. .  								153.00
<br />  		62,001.00  to  63,000.00      								155.00
<br />  		63 ,001.00  to  64,000.00      								157.00
<br />  		64,001.00  to  65,000.00      								159.00
<br />  		65,001.00  to  66,000. 00      								161.00
<br />  		66,001.00  to  67,000.00      								163.00
<br />  		67,001.00  to  68,000.00      								165.00
<br />  		68,001.00  to  69,000.00      								167.00
<br />  		69,001. 00  to  70,000.00      								169.00
<br />  		70,001.00  to  71,000.00       				. . . . . . . . . . . . . . .171.00
<br />  		71   nni   nn	77  nnn  nn      								171  nn
<br />
								 |