<br />37
<br />
<br />
<br />Operational Savings Operational Savings Operational Savings Operational Savings
<br />Construction
<br />1 57,687$ 5,941$ 5,675$ 612$ 69,914$
<br />2 59,129$ 6,089$ 5,816$ 627$ 71,662$
<br />3 60,608$ 6,241$ 5,962$ 643$ 73,453$
<br />4 62,123$ 6,397$ 6,111$ 659$ 75,290$
<br />5 63,676$ 6,557$ 6,264$ 675$ 77,172$
<br />6 65,268$ 6,721$ 6,420$ 692$ 79,101$
<br />7 66,899$ 6,889$ 6,581$ 710$ 81,079$
<br />8 68,572$ 7,061$ 6,745$ 727$ 83,106$
<br />9 70,286$ 7,238$ 6,914$ 746$ 85,184$
<br />10 72,043$ 7,419$ 7,087$ 764$ 87,313$
<br />11 7,604$ 7,604$
<br />12 7,795$ 7,795$
<br />13 7,989$ 7,989$
<br />14 8,189$ 8,189$
<br />15 8,394$ 8,394$
<br />ECM 5
<br />Dewater Office AC Annual Operational Savings Dollars
<br />ECM 2
<br />Admin / Lab / Headworks HVAC Controls
<br />ECM 3
<br />Admin / Lab Lighting HW ACCU Replacement
<br />ECM 4
<br />Ye a r
|