Non-Bargaining Salary Ordinance
<br /> Page 8
<br /> SALARY ORDINANCE -- BY POSITION
<br /> Position 1992 Hourly 1993 1993
<br /> Number Position Title Salaries Rate Salaries Bonus
<br /> 4848 PLANNER III 23,793 11.4389 23,793 1,009.70
<br /> 4849 PLANNER IV 25,626 12.3202 25,626 1,087.49
<br /> 4850 PLANNER V 28,134 13.5260 28,134 1,193.92
<br /> 4851 PLANNER VI 28,714 13.8048 28,714 1,218.53
<br /> 4849 PLANNER, SENIOR 30,598 14.7106 30,598 1,298.48
<br /> PLANNER, SENIOR COMM DEVL 30,598 14.7106 30,598 1,298.48
<br /> 4851 PLANNING DIRECTOR 33,218 16.8269 35,000 0.00
<br /> 5011 PRINTING AIDE 14,977 7.2005 14,977 635.58
<br /> 5010 PRINTING TECHNICIAN 21,250 10.2163 21,250 901.78
<br /> 3581 PROGRAMMER ANALYST 26,025 12.5120 26,025 1,104.42
<br /> 4701 PROJECT ANALYST I 18,109 8.7063 18,109 768.49
<br /> 4702 PROJECT ANALYST II 19,624 9.4346 19,624 832.78
<br /> 4703 PROJECT ANALYST III 20,853 10.0255 20,853 884.94
<br /> 4704 PROJECT ANALYST IV 22,465 10.8005 22,465 953.35
<br /> 4705 PROJECT ANALYST V 23,793 11.4389 23,793 1,009.70
<br /> 4706 PROJECT ANALYST VI 25,530 12.2740 25,530 1,083.41
<br /> PROJECT ANALYST, SENIOR 30,598 14.7106 30,598 1,298.48
<br /> PROJECT ENGINEER I 26,617 12.7966 26,617 1,129.54
<br /> PROJECT ENGINEER II 28,352 13.6308 28,352 1,203.17
<br /> 5505 PROPERTY/EVIDENCE OFF. 18,569 8.9274 18,569 788.01
<br /> 7339 PUBLIC ASST CLERK II 16,732 8.0442 16,732 710.05
<br /> P.M.COORDINATOR 22,688 10.9077 22,688 962.81
<br /> 7821 RADIO DISPATCHER I 15,167 7.2918 15,167 643.64
<br /> 7822 RADIO DISPATCHER II 15,898 7.6433 15,898 674.66
<br /> 5521 RADIO TECHNICIAN I 26,108 12.5519 26,108 1,107.94
<br /> 5522 RADIO TECHNICIAN II 26,964 12.9635 26,964 1,144.27
<br /> 5523 RADIO TECHNICIAN III 29,000 13.9423 29,000 1,230.67
<br /> 3650 RECREATION CENTER DIRECTOR 19,794 10.1173 21,044 893.04
<br /> 7902 RECREATION LEADERS 17,056 8.8010 18,306 776.85
<br /> 7900 RECREATION SUPERVISOR 21,968 11.2827 23,468 995.91
<br />
|