|
CODE ENFORCEMENT DEPARTMENT
<br />2005 BUDGET AND PRIOR YEARS REPORTED BY MAJOR EXPENDITURE CLASSIFICATION
<br />PROGRAM BUDGETS;
<br />ENVIRONMENTAL STANDARDS EN FORCEMENT
<br />Personal Services 644,180 715,D66 733,949 745,401 16.00
<br />Supplies 37,017 3fi,101 41,755 40,194
<br />Other Services 105,241 130,272 131,404 126,920
<br />Other Uses 555 720 731 661
<br />Capital 26,798 33,526 24,942 32,400
<br /> 813,791 915,685 932,781 945,576
<br />SUBSTANDARD HOU5ING
<br />Personal Services 406,836 444,554 464,111 460,514 7.00
<br />Supplies 49,206 47,780 55,985 54,101
<br />Other Services 263,723 394,019 356,$23 351,471
<br />Other Uses 738 953 980 889
<br />Capital 35,622 44,372 33,442 0
<br /> 756, i 25 931,678 911,341 866,975
<br />ABANDONED VEHICLES
<br />Personal Services 118,476 133,424 137,273 137,617 6.00
<br />Supplies 11,834 11,817 14,733 14, 330
<br />Other Services 43,104 47,515 53,094 51,938
<br />Other Uses 146 189 192 171
<br />Capital 7,027 8,785 6,550 0
<br /> 180, 587 201,730 211, 842 204, 056
<br />ANIMAL CONTROL
<br />Personal Services 244,850 307,514 315,279 332,266 8.00
<br />Supplies 55,286 61,773 38,823 38,823
<br />Other Services 60,419 68,522 77,617 83,244
<br />Other Uses 317 354 356 423
<br />Capital 0 0 0 0
<br /> 360, 872 438,163 432, 075 454, 756
<br />
<br />WEIGHTS AND MEASURES (services pertornted by the Co~,r}ty]
<br />Other Services 39,503 42,000 42,150 43,000
<br />39,503 42,000 42,150 43,000
<br />TOTAL PROGRAMS 2,150,878 2,529,256 2,530,189 2,514,363 37.00
<br />C-118
<br />
|