|
CODE ENFORCEMENT DEPARTMENT
<br />2005 BUDGET AND PRIOR YEARS REPORTED BY MAJOR EXPENDITURE CLASSIFICATION
<br />DEPARTMENT TOTAL:
<br />GENERAL FUND:
<br />Neighborhood Code Enforcement
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other uses
<br />Capital
<br />Weights and Measures:
<br />Other Services
<br />Cade l•iearing Officer
<br />Other Services
<br />Junk Vehicle
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Unsafe Building
<br />Other Services
<br />Anima] Control
<br />2flOS FTB
<br />2003 2004 2004 2005 (full time
<br />Actual Actual Budget Budget staff only}
<br />762,747 $51,385 857,612 883,699 19.00
<br />109,97D 106,059 151,267 143,267
<br />194,464 225,369 234,106 238,540
<br />2,193 3,039 3,039 2,763
<br />121,175 158,050 115,800 32,400
<br />1,190,549 1, 343, 902 1, 361,824 1,300, 669
<br />39,503 42,000 42,150 43,000
<br />39,503 42,000 42,150 43,D00
<br />42,952 43,271 56,976 56,976
<br />42,152 43,271 56,976 56,976
<br />38,219 45,40$ 46,372 47,710
<br />2,127 2,357 3,768 3,788
<br />15, 507 13, 379 18, 586 18, 586
<br />55,853 61,144 68,726 70,064
<br />123,83D 221,602 180,638 195,000
<br />123,830 221,602 180,638 195,000
<br />Personal Services 244,850 307,514 315,279 332,266
<br />Supplies 55,286 61,773 38,823 38,823
<br />Other Services 60,419 6$,522 77,617 83,244
<br />Other Uses 317 354 354 423
<br />Capital 0 0 0 0
<br /> 360,872 438,163 432,073 454,756
<br />1,40
<br />B.DD
<br />ENTERPRISE FUND:
<br />Solid Waste Fund (Code Enforcement only)
<br />Personal Services 338,119 379,174 387,842 393,898 9.00
<br />TOTAL CODE ENFORCEMENT 2,15D,878 2,529,256 2,53D,189 2,514,363 37.00
<br />C-117
<br />
|