|
POLICE DEPARTMENT
<br />200fi BUDGET AND PRIOR YEARS REPORTED BY MAJOR EXPENDITURE CLASSIFICATION
<br />DEPARTMENT TOTAL:
<br />GENERAL FUND:
<br />Police Department
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />other Uses
<br />Capital
<br />Communication Center
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />Capital
<br />PENSION TRUST FUNDS:
<br />Palice Pensian Fund
<br />Persanal Services (benefits)
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />TOTAL POLICE DEPARTMENT
<br />PROGRAM BUDGETS:
<br />2446 FTE
<br />2444 2405 2405 2006 (full-time
<br />Actual Actual Budget Budget staff only)
<br />20,094,269 20,605,634 21,150,725 22,174,932 317.00
<br />681,376 803,080 766,724 767,p24
<br />1,942,004 2,162,952 2,165,525 2,249,870
<br />12,597 13,259 13,259 1,307,074
<br />933,601 402,537 377,000 350,000
<br />23,663,847 23,987,462 24,473,233 26,848,900
<br />1,349,348 1,391,470 1,428,086 1,517,472 31.00
<br />1,839 672 4,029 4,029
<br />2$,749 29,862 30,524 30,718
<br />273 121 121 74
<br />0 0 0 8,000
<br />1,3$0,209 1,422,125 1,462, 760 1,560,293
<br />4,738,026 5,170,146 5,492,156 5,693,208 nla
<br />62p 600 1,100 1,100
<br />4,007 19,162 2,710 2,575
<br />4,742,653 5,189,908 5,495,966 5,696,8$3
<br />29,786,749 30,599,495 31,431,959 34,106,076 348.00
<br />POLICE CHIEF'S OFFICE 1 ADMINISTRATION
<br />Personal Services 345,240 411,306 422,186 463,327 6.00
<br />Other Services 0 500 500 500
<br />345,240 411,806 422,686 463,827
<br />TECHNICAL SERVICES DIVISION
<br />Personal Services 452,744 460,333 472,510 490,554 8.00
<br />Supplies 616,175 752,176 718,124 696,724
<br />other Services 1,747,191 1,956,362 1,958,689 2,056,534
<br />Other Uses 12,597 13,259 13,259 1,307,074
<br />Capital 933,601 402,537 377,000 350,000
<br /> 3,762,308 3,584,667 3,539,5$2 4,900,886
<br />CRIME PREVI/NTtON
<br />Personal Services 251,806 415,794 426,793 469,586 7.00
<br />Other Services 3,083 2,748 2,751 3,000
<br />254,889 418,542 429,544 472,586
<br />C-~ ~
<br />
|