|
HUMAN RESOURCES
<br />Persanal Services 179,623 183,679 200,364 232,471 4.50
<br />Supplies 9,223 6,788 8,760 6,714
<br />Other Services 91,898 49,236 101,050 54,649
<br /> 280,744 239,703 390,174 293,835
<br />INFORMATION TECHNOLOGTES
<br />Persanal Services 404,417 408,176 445,172 516,603 7.00
<br />Supplies 4,463 15,084 5,110 '14,920
<br />Other Services 58,239 149,413 43,780 121,443
<br /> 467,118 532,673 494,062 652,966
<br />PURCHASING
<br />Personal Services NIA NIA NIA 77,1'14 1.00
<br />Supplies NIA NIA NIA 200
<br />Other Services NIA NIA NIA 3D0
<br /> 0 0 0 77,614
<br />SAFETY & RISK MANAGEMENT
<br />Personal Services 85,975 56,853 87,365 96,145 2.00
<br />Supplies 2,545 4,222 5,837 5,583
<br />Other Services 1,308,041 1,493,181 1,409,517 1,459,924
<br />Other Uses 49,347 46,598 46,598 49,944
<br /> 1,445,828 1,600,854 1,549,317 1,691,596
<br />BENEFITS MANAGEMENT
<br />Persanal5ervices 92,470 90,425 102,752 103,358 2A4
<br />Supplies 2,264 2,891 7,612 7,612
<br />Other Services 9,172,32& 10,749,992 11,235,077 12,824,851
<br />Other Uses 168,948 237,668 237,668 254,040
<br /> 9,436, 009 11,044,976 11,583,109 13,189,86'I
<br />HUMAN RIGHTS
<br />Personal Services 286,420 319,834 334,625 340,249 7.00
<br />Supplies 6,562 7,891 7,931 7,939
<br />Other Services 103,593 125,753 129,410 124,42D
<br />Other Uses 3,402 3,711 3,711 4,475
<br />Capital 0 0 1,000 0
<br /> 399,977 457,1$5 478,677 477,475
<br />CITY-WIDE EXPENDITURES {not included in above p rograms)
<br />Persanal Services "E34,983 0 48,557 D nIa
<br />Capital '!,419,223 2,625,411 7,409,287 2,274,500
<br /> 1,554,206 2,625,011 7,467,844 2,274,500
<br />TOTAL PROGRAMS 14,221,624 17,06fl,013 22,806,308 19,189,232 32.04
<br />C-32
<br />
|