|
ADMININSTRATION AND FINANCE DEPARTMENT
<br />2D0& BUDGET AND PRIOR YEARS REPORTED BY MAJOR EXPENDITURE CLASSIFICATION
<br />DEPARTMENT TOTAL:
<br />GENERAL FUND:
<br />Controller's Department
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />Capital
<br />Human Rights Commission
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />Capital
<br />2006 FTE
<br />2D04 2005 2005 2006 (full-#ime
<br />Actual Actual Budget Budget staff only}
<br />1,104,373 1,020,441 1,217,048 1,291,508 21.00
<br />38,264 37,709 37,3DD 37,300
<br />376,712 273,532 329,265 303,608
<br />1,239 4,3D5 4,305 3,784
<br />1,419,223 2,625,011 7,4D9,287 2,274,500
<br />2,939,811 3,960,998 8,997,205 3,91D,7D0
<br />209,546 240,059 246,242 257,968 5.00
<br />3,8D4 4,57D 5,131 5,131
<br />25,796 28,D9S 33,655 24,452
<br />154 141 141 85
<br />D 0 1,000 0
<br />239,3D0 272,86$ 286,169 287,636
<br />SPECIAL REVENUI FUND:
<br />Human Rights -Federal Fund Programs
<br />Personal Services 76,874 79,771 88,3$3 82,281 2.00
<br />Supplies 2,758 3,321 2,800 2,800
<br />Other Services 77,797 97,655 95,755 99,968
<br />Other Uses 3,248 3,570 3,570 4,390
<br /> 160, 677 184 , 317 194, 508 189 , 439
<br />INTERNAL SERVICE FUNDS:
<br />Liability Insurance Premium (Safety & Risk Mgt)
<br />Personal5ervices 85,975 56,853 87,365 96,145 2.00
<br />Supplies 2,505 4,222 5,837 5,583
<br />Other Services 1,308,001 1,493,181 1,4D9, 517 1,459, 924
<br />Other Uses 49,347 46,598 46,598 49,944
<br /> 1,445,828 1,6DD,854 1,549,317 1,611,596
<br />Sel€-Funded Employee 13ene€sts
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />TOTAL ADMINISTRATION & FINANCE
<br />92,47D 90,425 102,752 103,358 2.60
<br />2,264 2,891 7,612 7,612
<br />9,172,326 10,7D9, 992 11,235,077 12,824,861
<br />168,949 237,668 237,668 254,040
<br />9,436,DD9 11,040,976 11,583,109 13,189,861
<br />14,221,625 17,D6D,D13 22,606,308 19,189,232 32.00
<br />PROGRAM BUDGETS:
<br />CITY FINANCE !BUDGETING AND REPORTING
<br />Personal Services 385,349 437,393 552,992 474,408 8.5D
<br />Supplies 24,578 15,084 23,430 14,720
<br />Other Services 226,575 109,413 154,398 121,143
<br />Other Uses 1,239 1,722 4,305 1,594
<br />637,741 563,612 735,125 611,785
<br />C-31
<br />
|