|
THE CITY OF SOUTH BEND
<br />2003 BUDGET • SUMMARY OF MAJOR CHANGES FROM 2002
<br />SEWAGE WORKS (Fund #641, 642, 643,646,649,656 8 657)
<br /> 2001 2002 2002 2003
<br /> Actual Actual Budget Changes Budget
<br />REVENUE:
<br />Charges for Services:
<br />Residential , 6,80.1,88/ 6,788,26'7 6,010,000 86,000 6,076,000
<br />Commercialllnstitutional 2,t83A80 2.064,8N 2,295,000 0 2,285,000
<br />Industdal 2,582,1{7 2A32,308 2,400,000 0 2,,{00,008
<br />Multi-Family 8011,086 913,410 920,000 0 g2p,0pg
<br />Sewer -Public Authorities 9T0,32t 321,120 350,000 0 3,tpr 000
<br />Wholesale Metered -Clay 8 New Carlisle 63,020 56,840 56,000 0 ~ 000
<br />Penalties (Fodeit Discount) 747,541 130,813 55,500 54,500 a 110,000
<br />Organic Resources 82,728 g19'~ 70,000 0 70~OOg
<br />Dumping Fees 134,7 123.384 90,000 34,000 a 724,000
<br />Misc Other Charges for Services 43',060 37992 35,000 0 35,888
<br />Total Charges for Services 12, ,288 11,831.080 12,281,500 154,500 72,436,000
<br />Other Revenue:
<br />Sett Reimbursement from Engineering 165,055 149,299 250,000 0 250,000
<br />Interest on Investments (Intedund Transfers) 553,074 239,684 900,000 (550,000) 350,000
<br />Rent for VehiGe Maintenance Garage 32,500 45,500 39,000 0 38,000
<br />Sale of Fixed Assets 8,882 9,193 2,000 0 2,000
<br />Other Revenue /Reimbursements 247,814 512,145 0 0 p
<br />Total OMer Revenue 999,305 955,821 1,191,000 (550,000) 841,000
<br />Total Revenue 73.322.594 12.886.911 73.472.500 (395.500) 13.077,000 I
<br />Total Revenue Increasel(Decrease) (395,500)
<br />Revenue Increasel(Decrease) as a Percent -2.9%
<br /> 2007 2002 2002 Salary Personnel Unusual Other 2003 %of
<br /> Aotual Actual Budget Ordinance Changes Changes Changes Budget Change
<br /> 1083.286.
<br />2~ 423
<br />1
<br />3{6988 46,380
<br />4
<br />7 (68
<br />0 4
<br />85
<br />~ 0 -fl4p6)
<br />0 c
<br />~~ f
<br />
<br />__~~~~
<br />
<br />-2
<br />6%
<br /> , , .
<br /> 309,583 0 0 0 11,000 320,583
<br /> 130,014 0 0 0 (10,000) 120,014
<br /> 47,209 0 0 0 10,000 57,209
<br /> 66.660 0 0 0 (11,000) 55.660
<br /> 72,157 0 0 0 0 12,157
<br /> 52,081 0 0 0 0 52,081
<br /> 617,704 0 0 0 0 817,704 0.0%
<br /> 298,275 0 0 0 0 298,275
<br /> 131,328 0 0 0 (1,328) 130,000
<br /> 59,362 0 0 0 4,950 64,312
<br /> 20,500 0 0 0 2,500 23,000
<br /> 2,1i7 0 O 0 134 2,245
<br /> 75,027 0 0 0 3,372 18,399
<br /> 528,803 0 0 0 9,828 538,237 1.8%
<br /> 1.0%
<br /> 204,896 0 0 0 2,795 207,891
<br /> 20,942 0 0 0 765 21,707
<br /> 58.000 0 0 O 500 58.500
<br /> 283,838 0 0 ~ 4,080 287.898
<br /> 2.773.833 50.327 (85.875) ~ (6,180) 2.752.705
<br />(21,728)
<br />-0.8%
<br />WASTEWATER OPERATION EXPENDITURES (Fund A!841-0830):
<br />Personnel Costs:
<br />Salaries 1,889,750 1,880,636 2,053,320 74,498 (31,844)b 0 11,000 2,106,975
<br />Benefits 429,816 482,364 510,424 8,120 (3,4Y7)b '0 7,889 c 522,942
<br />Total Personnel Costs 2,319,588 2,323,000 2,563,744 82,819 (35,315) 0 18,889 2,829,917 2.6%
<br />Supplies:
<br />Matedals 8 Supplies 74,726 77,204 115,000 0 0 0 (15,000) 100,000
<br />Repair Parts 78,353 90,070 105,000 0 0 0 (10,000) 85,000
<br />Diesel Fuel 81,994 17,936 15,000 0 0 0 20,000 35,000
<br />Gasoline 48,801 39,115 70,000 0 0 (21,500) 48,500
<br />Oil 9,325 16.046 15,000 0 0 0 15,000 30,000
<br />Uniforms 20,843 18,962 23,000 0 0 0 8,000 29,000
<br />Other Supplies '. 31,570 21,353 34,970 0 0 0 (8,770) 28,200
<br />Total Supplies 343,612 280.686 377,970 0 0 0 (12,270) 385,700 -3.2%
<br />conOnued-
<br />Total Expenditures Increase/(Decrease)
<br />Expenditures Increase/(Decrease) as a Percent
<br />
|