|
19,001.00 to 20,000.00................................................................................:...........4 15.0 121.00
<br /> 20,001.00 to 21,000.00............................................................................................x-18.00 124.00
<br /> 21,001.00 to 22,000.00............................................................................................x.00 127.00
<br /> 22,001.00 to 23,000.00............................................................................................124.00 130.00
<br /> 23,001.00 to 24,000.00............................................................................................3-27-00 133.00
<br /> 24,001.00 to 25,000.00............................................................................................x39:00 136.00
<br /> 25,001.00 to 26,000.00............................................................................................x-33.00 139.00
<br /> 26,001.00 to 27,000.00............................................................................................x30:90 142.00
<br /> 27,001.00 to 28,000.00............................................................................................439.00 145.00
<br /> 28,001.00 to 29,000.00............................................................................................142.00 148.00
<br /> 29,001.00 to 30,000.00.,...I...I......I.............. ........................................ ...................145 151.00
<br /> 30,001.00 to 31,000.00............................................................................................1-48.00 154.00
<br /> 31,001.00 to 32,000.00............................................................................................151.00 157.00
<br /> 32,001.00 to 33,000.00............................................................................................1-54.-00 160.00
<br /> 33,001.00 to 34,000.00............................................................................................4 :00 163.00
<br /> 34,001.00 to 35,000.00.............................................................................................160.00 166.00
<br /> 35,001.00 to 36,000.00............................................................................................x63.00 169.00
<br /> 36,001.00 to 37,000.00........................................................................................... 166.00 172.00
<br /> 37,001.00 to 38,000.00............................................................................................169,00- 175.00
<br /> 38,001.00 to 39,000.00............................................................................................172.00 178.00
<br /> 39,001.00 to 40,000.00............................................................................................1-75.00 181.00
<br /> 40,001.00 to 41,000.00............................................................................................178.00 184.00
<br /> 41,001.00 to 42,000.00............................................................................................181.00 187.00
<br /> 42,001.00 to 43,000.00............................................................................................484.90 190.00
<br /> 43,001.00 to 44,000.00............................................................................................187.00 193.00
<br /> 44,001.00 to 45,000.00............................................................................................190.00 196.00
<br /> 45,001.00 to 46,000.00............................................................................................193.90 199.00
<br /> 46,001.00 to 47,000.00............................................................................................19€r.-00 202.00
<br /> 47,001.00 to 48,000.00............................................................................................x-9-9.0 205.00
<br /> 48,001.00 to 49,000.00............................................................................................202.08 208.00
<br /> 49,001.00 to 50,000.00............................................................................................205:90 211.00
<br /> 50,001.00 to 51,000.00............................................................................................2-08.09 214.00
<br /> 51,001.00 to 52,000.00............................................................................................211 A 217.00
<br /> 52,001.00 to 53,000.00............................................................................................21 4.00 220.00
<br /> 53,001.00 to 54,000.00............................................................................................217.00 223.00
<br /> 54,001.00 to 55,000.00............................................................................................220.00 226.00
<br /> 55,001.00 to 56,000.00............................................................................................200 229.00
<br /> 56,001.00 to 57,000.00............................................................................................226 00 232.00
<br /> 57,001.00 to 58,000.00............................................................................................229.09 235.00
<br /> 58,001.00 to 59,000.00............................................................................................232 08 237.00
<br /> 59,001.00 to 60,000.00............................................................................................23--5:00 239.00
<br /> 60,001.00 to 61,000.00.................:................................I......I.....I............................237 00 241.00
<br /> 61,001.00 to 62,000.00............................................................................................239:80 243.00
<br /> 62,001.00 to 63,000.00............................................................................................24 .08 245.00
<br /> 63,001.00 to 64,000.00............................................................................................243:90 247.00
<br />
|