THE CITY OF SOUTH BEND
<br />SCHEDULE OF GENERAL OBLIGATION, REVENUE AND FIRST MORTGAGE BONDS
<br /> Debt
<br /> Outstantling PRINCIPAL PORTION DUE EACH YEAR
<br /> s of 12/31/06 2007 2008 2009 2010 2011 &
<br />REVENUE BONDS
<br />Payable from Enterprise Funtls:
<br />1993 Sewage Works Revenue Bontls (refuntletl in 2001) $ 1,655,000 805,000 850,000 0 0 0
<br />1993 Water Works Revenue Bontls 1,030,000 495,000 535,000 0 0 0
<br />1997 Water Works Revenue Bontls 9,735,000 1,765,000 1,850,000 1,940,000 2,040,000 2,140,000
<br />1998 Sewage Works Revenue Bontls -State Revolving Loan 16,739,056 ' 1,230,000 1,270,000 1,305,000 1,345,000 11,845,000
<br />1998 Blackthorn Golf Course 3,785,000 465,000 485,000 520,000 540,000 1,775,000
<br />2000 Water Works Revenue Bontls -State Revolving Loan 2,006,310 ' 129,265 133,014 136,871 140,840 1,466,320
<br />2004 Sewage Works Revenue Bontls 10,640,000 405,000 420,000 435,000 450,000 8,930,000
<br /> 45,590,366 5,294,265 5,543,014 4,336,871 4,515,840 26,156,320
<br />Payable from Governmental Funtls:
<br />1990/1996 SB Central Devel Area Public Impr 2,545,000 410,000 435,000 455,000 475,000 770,000
<br />1997 EDIT Bontls -Series A-Tax-Exempt (Leighton Garage) 4,295,000 315,000 335,000 355,000 365,000 2,925,000
<br />1997 EDIT Bontls - Series B -Taxable (Leighton Garage) 3,825,000 255,000 275,000 295,000 315,000 2,685,000
<br />1998 Morris Pertorming Arts Center 9,255,000 690,000 720,000 760,000 795,000 6,290,000
<br />2000 College Football Hall of Fame 11,825,000 775,000 810,000 850,000 900,000 8,490,000
<br />2001 COIT Bontls - SB Bltlg Corp -Public Works Service Center 7,905,000 370,000 390,000 405,000 425,000 6,315,000
<br />2001 Century Center (refuntletl 94 bontl) 5,200,000 355,000 375,000 385,000 405,000 3,680,000
<br />2002 TJX Special District Bontls of 2002 5,850,000 270,000 280,000 290,000 295,000 4,715,000
<br />2003 Airport TIF 13,175,000 515,000 530,000 285,000 485,000 18,535,000
<br />2003 Downtown Central Development Area TIF 19,500,000 95,000 100,000 545,000 565,000 11,020,000
<br />2003 Police & Fire Builtling/Renovations 19,645,000 875,000 895,000 925,000 950,000 16,000,000
<br /> 103,020,000 4,925,000 5,145,000 5,550,000 5,975,000 81,425,000
<br />FIRST MORTGAGE BONDS
<br />City of SB Builtling Corp Series 1999A (Fire Station #10) 0 0 0 0 0 0
<br />City of SB Builtling Corp Series 1999C (O'Brien Atlmin/Rec Clr) 0 0 0 0 0 0
<br />City of SB Builtling Corp Series 2005 (O'Brien Atlmin/Rec Clr) 758,688 179,618 186,160 192,941 199,969 0
<br /> 758,688 179,618 186,160 192,941 199,969 0
<br />TOTAL OUTSTANDING BONDS $ 149,369,054
<br />107,581,320
<br />Represents the tlraws on the $24,095,000 State Revolving Loan for Sewage Works antl on the $2,600,000 State Revolving Loan for Water Works as of 12/31/05. These loans
<br />are in the construction phase antl are anticipatetl to be fully funtletl tluring 2005.
<br /> Debt
<br /> Outstantling INTEREST PORTION DUE EACH YEAR
<br /> s of 12/31/06 2007 2008 2009 2010 2011 &
<br />REVENUE BONDS
<br />Payable from Enterprise Funtls:
<br />1993 Sewage Works Revenue Bontls (refuntletl in 2001) $ 1,655,000 66,200 34,000 0 0
<br />1993 Water Works Revenue Bontls 1,030,000 52,530 27,285 0 0
<br />1997 Water Works Revenue Bontls 9,735,000 460,605 377,650 290,700 198,550 101,650
<br />1998 Sewage Works Revenue Bontls -State Revolving Loan 16,739,056 ' 1,230,000 1,270,000 1,305,000 394,110 1,638,737
<br />1998 Blackthorn Golf Course 3,785,000 465,000 485,000 520,000 97,608 130,299
<br />2000 Water Works Revenue Bontls -State Revolving Loan 2,006,310 ' 129,265 133,014 136,871 46,608 220,710
<br />2004 Sewage Works Revenue Bontls 10,640,000 405,000 420,000 435,000 395,830 3,332,238
<br /> 45,590,366 2,808,600 2,746,949 2,687,571 1,132,706 5,423,633
<br />Payable from Governmental Funtls:
<br />1990/1996 SB Central Devel Area Public Impr 2,545,000 410,000 435,000 455,000 65,423 45,484
<br />1997 EDIT Bontls -Series A-Tax-Exempt (Leighton Garage) 4,295,000 315,000 335,000 355,000 173,800 596,397
<br />1997 EDIT Bontls - Series B -Taxable (Leighton Garage) 3,825,000 255,000 275,000 295,000 208,007 729,153
<br />1998 Morris Pertorming Arts Center 9,255,000 690,000 720,000 760,000 342,961 1,169,401
<br />2000 College Football Hall of Fame 11,825,000 775,000 810,000 850,000 504,870 2,015,715
<br />2001 COIT Bontls - SB Bltlg Corp -Public Works Service Center 7,905,000 370,000 390,000 405,000 334,241 1,981,059
<br />2001 Century Center (refuntletl 94 bontl) 5,200,000 355,000 375,000 385,000 187,818 753,233
<br />2002 TJX Special District Bontls of 2002 5,850,000 270,000 280,000 290,000 207,573 1,409,273
<br />2003 Airport TlF 13,175,000 515,000 530,000 285,000 527,579 4,271,587
<br />2003 Downtown Central Development Area TIF 19,500,000 95,000 100,000 545,000 881,196 7,462,053
<br />2003 Police & Fire Builtling/Renovations 19,645,000 875,000 895,000 925,000 765,981 5,467,170
<br /> 103,020,000 4,925,000 5,145,000 5,550,000 4,199,447 25,900,524
<br />FIRST MORTGAGE BONDS
<br />City of SB Builtling Corp Series 1999A (Fire Station #10) 0 0 0 0 0 0
<br />City of SB Builtling Corp Series 1999C (O'Brien Atlmin/Rec Clr) 0 0 0 0 0 0
<br />City of SB Builtling Corp Series 2005 (O'Brien Atlmin/Rec Clr) 758,688 25,782 19,239 12,458 5,430 0
<br /> 758,688 25,782 19,239 12,458 5,430 0
<br />TOTAL OUTSTANDING BONDS $ 149,369,054
<br />31,324,157
<br />Represents the tlraws on the $24,095,000 State Revolving Loan for Sewage Works antl on the $2,600,000 State Revolving Loan for Water Works as of 12/31/05. These loans
<br />in the construction phase antl are anticipatetl to be fully funtletl tluring 2005.
<br />--continuetl--
<br />REVENUE BONDS
<br />Payable from Enterprise Funtls:
<br />1993 Sewage Works Revenue Bontls (refuntletl in 2001)
<br />1993 Water Works Revenue Bontls
<br />1997 Water Works Revenue Bontls
<br />1998 Sewage Works Revenue Bontls -when fully funtle~
<br />1998 Blackthorn Golf Course
<br />2000 Water Works Revenue Bontls -when fully funtletl
<br />2004 Sewage Works Revenue Bontls
<br />TOTAL PRINCIPAL & INTEREST /LEASE PAYMENTS DUE BV YEAR
<br />2007 2008 2009 2010 2011 &
<br />$ 871,200 884,000 0 0 0
<br />547,530 562,285 0 0 0
<br />2,225,605 2,227,650 2,230,700 2,238,550 2,241,650
<br />1,734,456 1,738,786 1,736,956 1,739,110 13,896,700
<br />645,000 651,500 655,000 637,608 1,629,000
<br />187,449 187,448 187,447 187,448 1,687,030
<br />833,418 838,293 842,793 845,830 12,266,238
<br />7,044,658 7,089,962 5,652,896 5,648,546 31,720,618
<br />Payable from Governmental Funtls:
<br />1990/1996 SB Central Devel Area Public Impr
<br />1997 EDIT Bontls -Series A-Tax-Exempt (Leighton Garage)
<br />1997 EDIT Bontls - Series B -Taxable (Leighton Garage)
<br />1998 Morris Pertorming Arts Center
<br />2000 College Football Hall of Fame
<br />2001 COIT Bontls - SB Bltlg Corp -Public Works Service Center
<br />2001 Century Center (refuntletl 94 bontl)
<br />2002 TJX Special District Bontls of 2002
<br />2003 Airport TIF
<br />2003 Downtown Central Development Area TIF
<br />2003 Police & Fire Builtling/Renovations
<br />FIRST MORTGAGE BONDS
<br />City of SB Builtling Corp Series 1999A (Fire Station #10)
<br />City of SB Builtling Corp Series 1999C (O'Brien Atlmin/Rec Clr)
<br />City of SB Builtling Corp Series 2005 (O'Brien Atlmin/Rec Clr)
<br />TOTAL OUTSTANDING BONDS
<br />553,500 556,000 551,500 540,423 821,500
<br />539,193 543,513 546,765 538,800 3,521,394
<br />520,500 522,721 523,541 523,007 3,414,150
<br />1,137, 500 1,138, 500 1,142, 500 1,137, 961 7,481, 000
<br />1,404,000 1,401,500 1,403,500 1,404,870 10,533,000
<br />776,500 776,000 774,500 759,241 8,130,500
<br />588,720 594,588 589,298 592,818 4,433,233
<br />504,465 506,215 507,375 502,573 6,094,273
<br />1,090,353 1,091,720 1,090,807 1,012,579 15,291,587
<br />994,486 996,927 1,178,939 1,446,196 25,997,053
<br />1, 718, 597 1, 718, 597 1, 719,102 1, 715, 981 21,467,170
<br />9,827,814 9,846,281 10,027,827 10,174,447 107,184,859
<br />0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0
<br />205,400 205,400 205,400 205,400 0
<br />205,400 205,400 205,400 205,400 0
<br />17,077,872 17,141,643 15,886,123 16,028,392 138,905,477
<br />
|