23,001.00 to 24,000.00................................................................................ .....427.00 133.00
<br /> 24,001.00 to 25,000.00................................................................................ ........4-3,€L;A9 136.00
<br /> 25,001.00 to 26,000.00............................................................................... .....133 0 139.00
<br /> 26,001.00 to 27,000.00.................................................................................................................................. 142.00
<br /> 27,001.00 to 28,000.00.......................................................................................... . 0 145.00
<br /> 28,001.00 to 29,000.00............................................................................................442:89 148.00
<br /> 29,001.00 to 30,000.00. .................................................................................... .145:-88 151.00
<br /> 30,001.00 to 31,000.00...................................................
<br /> 31,001.00 to 32,000.00............................... ................ ..........................................1�8-:88 154.00
<br /> ..
<br /> 32,001.00 to 33,000.00................................................ ...........................................�9 157.00
<br /> ...........................................444.00 160.00
<br /> 33,001.00 to 34,000.00............................................................................................4-3 :80 163.00
<br /> 34,001.00 to 35,000.00............................................................................................410-08 166.00
<br /> 35,001.00 to 36,000.00....................................................................................... .13:09 169.00
<br /> 36,001.00 to 37,000.00........................................................................................... 4-98 172.00
<br /> 37,001.00 to 38,000.00.,..................................................................... ....................4-01-4-.00L- 175.00
<br /> 38,001.00 to 39,000.00............................................................................................i 7-2.00 178.00
<br /> 39,001.00 to 40,000.00.....................................................................................
<br /> 40,001.00 to 41,000.00......................................................... .......175:88 181.00
<br /> 41,001.00 to 42,000.00..................................................... ...................................44" 184.00
<br /> 42,001.00 to 43,000.00. 184-80 187.00
<br /> 43,001.00 to 44,000.00....................................................................... .....................18x4 0 190.00
<br /> 44,001.00 to 45,000.00................................................................... ......................944 193.00
<br /> 45,001.00 to 46,000.00............................................................... . .........................48$-98 196.00
<br /> 46,00 1.00 to 47,000.00............................................................. .. ...........................1 -:99 i 99.00
<br /> 47,001.00 to 48,000.00......................................................... ...............................-1-x:98 202.OQ
<br /> 48,001.00 to 49,000.00..................................................... ...................................4s39:-88 245.00
<br /> 49,001.00 to 50,000.00............................................................................................22:08 208.00
<br /> 50,001.00 to 51,000.00............................................................ ... .....................2 878 211.00
<br /> 51,001.00 to 52,000.00......................................................... ............................28$68 214.00
<br /> 52,001.00 to 53,000.00............................................................................................�88 217.00
<br /> 53,001.00 to 54,000.00.......................................................................... ................24-4:-09 220.00
<br /> ..................21-7:99 223.00
<br /> 54,001.00 to 55,000.00............................................................................................220.00 226.00
<br /> 55,001.00 to 56,000.00............................................................................................2-23:90 229.00
<br /> 56,001.00 to 57,000.00..............................................................................I.............2., 232.00
<br /> 57,001.00 to 58,000.00............................................................................................" 89 235.00
<br /> 58,001.00 to 59,000.00............................................................................................232,00 237.00
<br /> 59,001.00 to 60,000.00............................................................................................2-4:-Q0 239.00
<br /> 60,001.00 to 61,000.00.............. .............................................................................237LAO 241.00
<br /> 61,001.00 to 62,000.00...............................................................................
<br /> .............239798 243.00
<br /> 62,001.00 to 63,000.00............................................................................................24-1:88 245.00
<br /> 63,001.00 to 64,000.00............................................................................................243:89 247.00
<br /> 64,001.00 to 65,000.00............................................................................................243:98 249.00
<br /> 65,001.00 to 66,000.00............................................................................................247:99 251.00
<br /> 66,001.00 to 67,000.00............................................................................................249:08 253.00
<br /> 67,001.00 to 68,000.00............................................................................................2.341:89 255.00
<br />
|