HomeMy WebLinkAbout8539-94 Appropriating Monies Defraying the Expenses Designated Enterprise Funds Ending December 31, 1995 ORDINANCE No. 8539-94
Passed by the Common Council of the City of South Bend, Indiana.
September 26, 19 94
Attest: - City Clerk
IRENE K. GAMMON
/A 4 d i �
Attest: .///� `J/ President of Common Council
Presented by me to the Mayor of the City of South Bend, Indiana__
September 27, 94
z9
City Clerk
IRENE K. GAMMON
Approved and signed by me Seto 4n7A9/- a? 19*7
(7/4",4-- Mayor
•
ORDINANCE NO. O3q'71/
AN ORDINANCE OF THE COMMON COUNCIL OF THE
CITY OF SOUTH BEND APPROPRIATING MONIES FOR THE PURPOSE
OF DEFRAYING THE EXPENSES OF THE DESIGNATED ENTERPRISE FUNDS
OF THE CITY OF SOUTH BEND, INDIANA, FOR THE FISCAL YEAR
BEGINNING JANUARY 1,1995, AND ENDING DECEMBER 31, 1995,
INCLUDING ALL OUTSTANDING CLAIMS AND OBLIGATIONS, AND
FIXING A TIME WHEN THE SAME SHALL TAKE EFFECT
STATEMENT OF PURPOSE AND INTENT
It is necessary to pass this Ordinance in order to
appropriate monies to defray the expenses of designated
Enterprise Funds of the City of South Bend, Indiana for 1995.
NOW THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE COMMON COUNCIL OF THE
CITY OF SOUTH BEND, INDIANA, AS FOLLOWS :
SECTION I . For the expenses of designated Enterprise Funds
of the City of South Bend, Indiana, its various departments,
funds, commissions and institutions for the fiscal year ending
December 31, 1995, the following sums of money, as set forth in
the attached budget which is made a part hereof, are hereby
appropriated and ordered set apart within the funds hereinafter
named in Section II, and for the purposes hereinafter specified
in Section II, subject to the laws governing the same. The sums
herein appropriated shall be deemed to include all expenditures
authorized to be made in said year, unless otherwise expressly
stipulated or provided by law.
SECTION II . For the fiscal year ending December 31, 1995,
the above appropriations are made within the following funds of
the City:
Water Works General Fund
Water Works Depreciation Fund
Water Works Sinking Fund
South Bend/Clay Water General Operation Fund
South Bend/Clay Water Sinking Fund
Solid Waste Fund
Solid Waste Depreciation Fund
Sewage Works General Fund
Sewage Works Depreciation Fund
Sewage Works Sinking Fund - 1994
South Bend/Clay Sewage Works General Fund
South Bend/Clay Wastewater Sinking Fund
Sewage Repair Fund
Parking Garage Fund
Century Center
Consolidated Building Fund
SECTION III . This Ordinance shall be in full force and
effect from and after its passage by the Common Council and
approval by the Mayor.
e �'.- of the / on Council
(hnmmittrr itrpnrt
coo file cum= &unrit of tip CI* of ifPoutly Brnh:
Your Committee of the Whole
to whom was referred
BILL NO.
84-94 A BILL OF THE COMMON COUNCIL OF THE CITY OF SOUTH BEND
APPROPRIATING MONIES FOR THE PURPOSE OF DEFRAYING THE EXPENSES
OF THE DESIGNATED ENTERPRISE FUNDS OF THE CITY OF SOUTH BEND,
INDIANA, FOR THE FISCAL YEAR BEGINNING JANUARY 1, 1995, AND
ENDING DECEMBER 31, 1995, INCLUDING ALL OUTSTANDING CLAIMS AND
OBLIGATIONS, AND FIXING A TIME WHEN THE SAME SHALL TAKE EFFECT.
Respectfully report that they have examined the matter and that in their opinion
This bill has been recommended to the Council favorable,
as amended. See attached. Only change made was in
salaries.
Roland Kelly Chairman
FREE PRESS PUBLISHING CO.
• r cpUTH 8A
Fa x\ \
'�;' City of South Bend
'i ,. ,`v.. :' J+xph E. Kern:m. Mayor
t�;
24�2 /865 OP
7zz ,_ •
Department of Administration and Finance
Kevin C. Horton
DATE: September 23, 1994
TO: The Common Council Members
FROM: Jeff Rinard, �C?----
Deputy City Controller
RE: Revised Budget Sheets.
Attached are the revised budget sheets for the Police and Fire departments
which reflect the proposed salary increases for the Police and
Fire Chiefs.
Also attached is a revised sheet for Human Rights. This
correction is due to an error in the computation of The
Human Rights Director's salary.
County-City Building • South Bend, Indiana 46601 • 219/235-9216 Fax 219/235-9928
Catherine A. Hubbard Jeffrey A. Rinard Isabel Gonzalez Ronalda Minnis
Director Human Resources Finance Director Safety & Risk Manager Benefits Manager
Element Budget Adjusted Increase
Dept. Object Description As Filed Budget Decrease Explanation
Police
10.01 Regular 7,817,134 7,818,684 1,550 Proposed salary increase for chief
Department Total: 13,289,344 13,290,894 1,550
Fire
10.01 Regular 5,637,963 5,639,816 1,853 Proposed salary increase for chief
Department Total: 8,530,303 8,532,156 1,853
Human Rights
10.01 Salary-Regular 121,074 119,063 (2,011) Correction of salary calculation
11.01 FICA-Regular 9,262 9,108 (154) Correction of salary calculation
11.04 PERF-Regular 5,145 5,060 (85) Correction of salary calculation
Department Total: 198,749 196,499 (2,250)
Total General Fund Increase 35,055,452 35,056,605 1,153
1995 PRELIMINARY BUDGET-CITY OF SOUTH BEND
1992 1993 1994 1994 1995
ACTUAL ACTUAL YTD ORIGINAL BUDGET
ACCOUNT NUMBER ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET REQUEST
GENERAL FUND
POLICE
101-0801-421.10-01 REGULAR 7,282,054 7,623,876 5,109,325 7,511,273 7,818,684
101-0801-421.10-02 HOURLY 20,116 23,663 30,076 26,200 30,026
101-0801-421.10-04 EXTRA AND OVERTIME 1,015,713 990,485 693,230 963,576 801,846
101-0801-421.10-05 TEMPORARY SERVICES 959 0 0 0 0
101-0801-421.10-06 SPECIAL PAYS 0 0 0 0 505,470
101-0801-421.10-07 HOLIDAY PAY 0 0 0 0 263,800
101-0801-421.11-01 FICA - REGULAR 0 104,744 74,404 104,620 72,151
101-0801-421.11-03 FICA - POLICE 0 0 0 0 46,386
101-0801-421.11-04 PERF - REGULAR 0 38,697 23,608 39,428 35,348
101-0801-421.11-06 PERF - POLICE 0 557,398 445,749 618,030 719,775
101-0801-421.11-08 GROUP INSURANCE - HEALTH 0 603,108 618,852 872,990 931,492
101-0801-421.11-09 GROUP INSURANCE - LIFE 0 18,404 12,955 19,167 25,279
101-0801-421.11-10 CLOTHING ALLOWANCE 202,835 241,409 127,491 273,580 291,080
101-0801-421.11-12 AUTO ALLOWANCE 80 43 0 200 200
101-0801-421.11-15 MEDICAL, SURGICAL, DENTAL 164,213 54,000 6,844 8,500 8,500
101-0801-421.11-18 FLEX. SPENDING ACCOUNT 0 140,765 143,119 135,068 144,894
101-0801-421.11-19 GUN/RADIO ALLOWANCE 45,618 47,719 59,286 119,000 50,400
PERSONAL SERVICES 8,731,588 10,444,311 7,344,939 10,691,632 11,745,331
101-0801-421.21-01 OFFICIAL RECORDS 27,626 25,249 18,995 26,373 26,878
101-0801-421.21-02 STATIONARY i PRINTING 6,589 6,652 3,288 9,000 9,180
101-0801-421.21-03 OTHER OFFICE SUPPLIES 47,232 46,692 28,056 51,450 52,480
101-0801-421.22-01 GASOLINE 0 0 132,343 171,700 195,008
101-0801-421.22-20 INSTITUTIONAL i MEDICAL 2,555 2,024 1,702 2,500 2,500
101-0801-421.22-21 HOUSEHOLD,LAUNDRY,CLEAN 579 197 145 300 300
101-0801-421.22-24 OTHER OPERATING SUPPLIES 3,024 20,534 4,760 21,315 21,742
101-0801-421.23-20 SMALL TOOLS i EQUIPMENT 0 0 0 300 300
* SUPPLIES 87,605 101,348 189,289 282,938 308,388
101-0801-421.31-01 LEGAL 2,853 0 0 2,000 2,000
101-0801-421.31-06 OTHER PROFESSIONAL SVCS 2,569 4,633 3,008 4,000 5,000
101-0801-421.32-01 FREIGHT 300 38 181 300 325
101-0801-421.32-02 POSTAGE 2,899 1,096 3,811 3,500 6,200
101-0801-421.32-04 TELEPHONE & TELEGRAPH 4,906 5,972 6,403 6,000 9,500
101-0801-421.32-05 OTHER COMM/TRANS 4,194 3,677 3,241 8,185 8,185
101-0801-421.33-01 OTHER THAN OFFICE SUPPLY 865 1,005 1,597 1,600 1,600
101-0801-421.33-03 PROMOTIONAL 0 670 611 1,500 1,500
101-0801-421.34-02 LIABILITY 0 95,368 127,180 254,360 275,539
101-0801-421.35-01 ELECTRIC 1,864 785 594 1,000 1,000
101-0801-421.35-02 GAS 706 560 1,097 1,300 1,900
101-0801-421.36-01 BUILDINGS 441 2,138 216 7,000 7,000
101-0801-421.36-02 OFFICE EQUIPMENT 12,248 13,413 11,311 14,000 14,000
101-0801-421.36-03 AUTOMOTIVE EQUIPMENT 19,186 17,270 365,018 394,000 555,000
101-0801-421.36-05 OTHER EQUIPMENT 3,412 3,472 2,938 5,000 5,000
101-0801-421.37-02 EQUIPMENT 10,741 4,467 4,235 14,500 14,500
101-0801-421.37-03 LAND 7,500 7,500 8,500 7,500 8,500
101-0801-421.37-05 COMPUTER EQUIPMENT 375,379 160,147 85,377 235,500 223,000
101-0801-421.39-01 REFNDS,AWARDS,IMDEMNITIES 39,825 38,895 37,275 38,500 38,885
101-0801-421.39-10 SUBSCRIPTIONS 2,469 2,750 2,515 2,800 2,856
101-0801-421.39-20 PREMIUM ON OFFICAL BONDS 720 600 120 950 950
101-0801-421.39-45 LICENSES 241 141 190 200 200
1995 PRELIMINARY BUDGET-CITY O! SOUTH BEND
1992 1993 1994 1994 1995
ACTUAL ACTUAL YTD ORIGINAL BUDGET
ACCOUNT NUMBER ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET REQUEST
101-0801-421.39-70 EDUCATION 6 TRAINING 0 398 9,812 18,550 18,735
101-0801-421.39-89 MISC CHARGES & SERVICES 23,601 24,635 17,036 35,450 35,800
• OTHER SERVICES & CHARGES 516,919 389,630 692,266 1,057,695 1,237,175
*• POLICE 9,336,112 10,935,289 8,226,494 12,032,265 13,290,894
1995 PRELIMINARY BUDGET-CITY OF SOUTH BEND
1992 1993 1994 1994 1995
ACTUAL ACTUAL YTD ORIGINAL BUDGET
ACCOUNT NUMBER ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET REQUEST
GENERAL FUND
FIRE DEPT
101-0901-422.10-01 REGULAR 5,335,039 5,297,828 3,854,114 5,387,880 5,639,816
101-0901-422.10-02 HOURLY 473 358 0 0 0
101-0901-422.10-04 EXTRA AND OVERTIME 384,822 498,162 170,314 72,300 185,000
101-0901-422.10-06 SPECIAL ASSIGNMENT PAY 0 0 13,374 38,000 39,200
101-0901-422.10-07 FLSA/BUYBACX/HOLIDAY PAY 0 0 336,054 556,640 573,286
101-0901-422.11-01 FICA - REGULAR 0 23,965 23,252 9,151 1,345
101-0901-422.11-02 FICA - FIRE 0 0 0 26,390 26,100
101-0901-422.11-04 PERF - REGULAR 0 2,990 3,830 5,383 7,473
101-0901-422.11-05 PERF - FIRE 0 392,985 303,878 349,752 388,638
101-0901-422.11-08 GROUP INSURANCE - HEALTH 115- 446,690 466,339 657,312 661,421
101-0901-422.11-09 GROUP INSURANCE - LIFE 3- 12,178 8,762 12,179 12,362
101-0901-422.11-10 CLOTHING ALLOWANCE 193,110 195,385 146,527 200,150 223,550
101-0901-422.11-11 TOOL ALLOWANCE 0 0 0 0 1,100
101-0901-422.11-15 MEDICAL, SURGICAL, DENTAL 73,648 89,592 41,217 55,750 61,825
101-0901-422.11-18 FLEX. SPENDING ACCOUNT 0 106,753 101,543 107,264 110,148
• PERSONAL SERVICES 5,986,974 7,066,886 5,469,204 7,478,151 7,931,264
101-0901-422.21-02 STATIONARY 6 PRINTING 346 988 6 1,030 1,030
101-0901-422.21-03 OTHER OFFICE SUPPLIES 9,901 9,068 7,493 9,200 13,200
101-0901-422.22-01 GASOLINE 0 0 23,316 25,719 36,000
101-0901-422.22-11 GARAGE AND MOTOR 11,864 8,697 7,792 11,000 11,000
101-0901-422.22-20 INSTITUTIONAL & MEDICAL 3,891 6,745 12,296 12,575 13,642
101-0901-422.22-21 HOUSEHOLD,LAUNDRY,CLEAN 61 501 0 0 0
101-0901-422.22-22 MEDICAL, SURGICAL, DENTAL 0 0 185 0 0
101-0901-422.22-24 OTHER OPERATING SUPPLIES 32,116 21,296 14,009 25,000 26,000
101-0901-422.23-01 BUILDING MATERIALS 5,528 8,027 5,954 6,000 6,000
101-0901-422.23-10 REPAIR PARTS 56,731 55,736 49,057 60,000 60,000
101-0901-422.23-20 SMALL TOOLS & EQUIPMENT 2,830 2,902 1,053 2,800 2,800
• SUPPLIES 123,268 113,960 121,161 153,324 169,672
101-0901-422.32-01 FREIGHT 84 61 172 150 150
101-0901-422.32-02 POSTAGE 0 0 81 0 0
101-0901-422.32-03 TRAVEL 0 0 1,874 0 0
101-0901-422.33-01 OTHER THAN OFFICE SUPPLY 257 169 223 350 350
101-0901-422.34-02 LIABILITY 0 73,073 89,051 178,101 149,166
101-0901-422.35-01 ELECTRIC 26,766 28,746 20,732 33,545 33,545
101-0901-422.35-02 GAS 26,706 28,973 24,106 45,650 45,650
101-0901-422.35-04 WATER 5,400 5,400 3,600 5,400 5,400
101-0901-422.36-01 BUILDINGS 49,015 47,158 46,510 57,500 57,500
101-0901-422.36-02 OFFICE EQUIPMENT 75 655 1,856 1,612 1,612
101-0901-422.36-03 AUTOMOTIVE EQUIPMENT 37,185 53,793 66,284 47,755 69,935
101-0901-422.36-04 COMPUTER EQUIPMENT 135 0 0 0 0
101-0901-422.36-05 OTHER EQUIPMENT 7,675 6,750 4,265 7,000 7,000
101-0901-422.37-02 EQUIPMENT 1,550 0 0 3,120 0
101-0901-422.39-10 SUBSCRIPTIONS 684 644 822 550 1,000
101-0901-422.39-70 EDUCATION 6 TRAINING 0 40 5,414 15,000 40,000
101-0901-422.39-89 MISC CHARGES & SERVICES 7,307 9,493 5,347 5,212 9,712
* OTHER SERVICES & CHARGES 162,839 254,955 270,337 400,945 421,020
101-0901-422.43-01 FURNITURE AND FIXTURES 0 0 0 9,900 10,200
* CAPITAL 0 0 0 9,900 10,200
1995 PRELIMINARY BUDGET-CITY OP SOUTH BEND
1992 1993 1994 1994 1995
ACTUAL ACTUAL YTD ORIGINAL BUDGET
MOUNT NUMBER ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET REQUEST
PIRE DEPT 6,273,081 7,435,801 5,860,702 8,042,320 8,532,156
1995 PRELIMINARY BUDGET-CITY OF SOUTH BEND
1992 1993 1994 1994 1995
ACTUAL ACTUAL YTD ORIGINAL BUDGET
ACCOUNT NUMBER ACCOUNT DESCRIPTION
BUDGET REQUEST
GENERAL FUND .
HUMAN RIGHTS
101-1008-415.10-01 REGULAR 102,286 107,620 85,434 115,198 119,063
101-1008-415.10-04 EXTRA AND OVERTIME
148 110 0 0 0
101-1008-415.10-05 TEMPORARY SERVICES 5,999 5,682 5,563 4,000 4,040
101-1008-415.11-01 FICA - REGULAR 1- 8,203 6,363 8,813 9,108
101-1008-415.11-04 PER? - REGULAR 1- 5,230 3,805 5,184 5,060
101-1008-415.11-08 GROUP INSURANCE - HEALTH 0
8,756 8,748 11,904 13,404
101-1008-415.11-09 GROUP INSURANCE - LIFE 0 280 217 306 306
101-1008-415.11-12 AUTO ALLOWANCE 33 116 70 600 600
101-1008-415.11-18 FLEX. SPENDING ACCOUNT 0 2,114 2,563 2,740 2,740
• PERSONAL SERVICES 108,464 138,111 112,763 148,745 154,321
101-1008-415.21-01 OFFICIAL RECORDS 8,111 7,389 0 6,000 6,060
101-1008-415.21-02 STATIONARY i PRINTING 144 38 900 1,000 1,020
101-1008-415.21-03 OTHER OFFICE SUPPLIES 1,029 919 1,073 1,000 1,020
• SUPPLIES 9,284 8,346 1,973 8,000 8,100
101-1008-415.31-01 LEGAL 16,364 9,802 7,361 18,270 18,457
101-1008-415.32-02 POSTAGE 4,095 3,160 2,828 3,500 3,570
101-1008-415.34-02 LIABILITY 0 4,993 2,534 5,068 2,503
101-1008-415.36-02 OFFICE EQUIPMENT 1,968 1,771 1,777 3,000 3,010
101-1008-415.36-05 OTHER EQUIPMENT
0 1,800 0 0 0
101-1008-415.39-10 SUBSCRIPTIONS 1,000 890 586 1,000 1,010
101-1008-415.39-89 MISC CHARGES i SERVICES 3,584 2,251 499 5,476 5,528
• OTHER SERVICES i CHARGES 27,011 24,667 15,585 36,314 34,078
•• HUMAN RIGHTS 144,759 171,124 130,321 193,059 196,499
••• ECONOMIC DEVELOPMENT 144,759 171,124 130,321 193,059 196,499
I
1995 PRELIMINARY BUDGET-CITY OF SOUTH BEND
1992 1993 1994 1994 1995
ACTUAL ACTUAL YTD ORIGINAL BUDGET
ACCOUNT NUMBER ACCOUNT DESCRIPTION BUDGET REQUEST
BUILDING
101-1306-415.10-01 REGULAR 0 479,141 0 0 0
101-1306-415.11-01 FICA - REGULAR 0 36,248 0 0 0
101-1306-415.11-04 PERF - REGULAR 0 22,981 0 0 0
101-1306-415.11-08 GROUP INSURANCE - HEALTH 0 41,454 0 0 0
101-1306-415.11-09 GROUP INSURANCE - LIFE 0 1,160 0 0 0
101-1306-415.11-18 FLEX. SPENDING ACCOUNT 0 9,663 0 0 0
• PERSONAL SERVICES 0 590,647 0 0 0
101-1306-415.21-02 STATIONARY i PRINTING 0 888 0 0 0
101-1306-415.21-04 MISC- OFFICE 0 41,219 1,408 0 0
101-1306-415.23-99 OTHER REPAIR i MAINT. SUP 0 141 0 0 0
• SUPPLIES 0 42,248 1,408 0 0
101-1306-415.32-02 POSTAGE 0 1,599 0 0 0
101-1306-415.33-02 PUBLICATION LEGAL NOTICE 0 355 0 0 0
101-1306-415.34-02 LIABILITY 0 15,843 0 0 0
101-1306-415.36-02 OFFICE EQUIPMENT 0 2,409 0 0 0
101-1306-415.36-03 AUTOMOTIVE EQUIPMENT 0 75 0 0 0
101-1306-415.37-02 EQUIPMENT 0 8,407 0 0 0
101-1306-415.37-06 BUILDINGS 0 26,000 0 0 0
101-1306-415.39-89 MISC CHARGES i SERVICES 0 3,321 18 0 0
* OTHER SERVICES i CHARGES 0 58,009 18 0 0
101-1306-415.43-03 OFFICE EQUIPMENT 0 0 7,975 0 0
* CAPITAL 0 0 7,975 0 0
** BUILDING 0 690,904 9,401 0 0
*** BUILDING DEPARTMENT 0 690,904 9,401 0 0
**** GENERAL FUND 31,837,529 32,144,430 22,256,323 33,264,843 35,056,605
1993 1994 1994
Position Title Salaries Salaries Bonus January July
Admin Asst/Neighborhood --- $37,500 $38.063 $300.00 $39,782 $41,500
Administrative Assistant $39,300 $39,890 $300.00 $40,695 $41,500
Admin. Services Director $28,147 $28,569 $300.00 $30,649 $31,109
Asst. Bldg. Commissioner $28,202 $28,625 $300.00 $30,649 $31,109
Attorney,Chief Asst. City $38,000 $38,570 $300.00 $40,600 $41,209
Benefits Manager $27,678 $28,093 $300.00 $30,649 $31,109
Building Commissioner $42,000 $42,630 $300.00 $43,815 $45,000
City Attorney $34,500 $35,018 $300.00 $36,009 $37,000
City Controller $50,250 $51,004 $300.00 $52,752 $54,500
Clerk Board of Works& Safety $21,674 $21,999 $300.00 $23,446 $23,664
Deputy Controller $36,500 $37,048 $300.00 $40,600 $41,209
Dir-Community Affairs $34,000 $34,510 $300.00 $35,755 $37,000
Director-Code Enforcement $39,500 $40,093 $300.00 $41,279 $42,500
Director - Financial Services - -- $32,500 -- $33,997 $35,000
Utilities
Director of Human Rights $30,500 $30,958 $300.00 $33,005 $33,500
Director/Division of Public Works $47,000 $47,705 $300.00 $50,103 $52,500
Director/Secretarial Services $28,250 $28,674 $300.00 $29,587 $30,500
Executive Director-CED $49,750 $50,496 $300.00 $51,998 $53,500
Exec. Dir-Century Center $54,500 $55,318 $300.00 $56,659 $58,000
Risk/Safety Officer $27,678 $28,093 $300.00 $30,649 $31,109
Superintendent of Parks $42,500 $43,138 $300.00 $44,819 $46,500
All other provisions of Ordinance No. 8396-93 are hereby reaffirmed,ratified and continued in
full force and effect.