City of South Bend Period Ending:May 31, 2016
<br />Revenue by Fund Report
<br />$
<br />%
<br />Fund Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year Budget of Budget
<br />Parks & Recreation
<br />0000 Parks General revenue 201 86,846 78,467 78,887 78,950 78,001 - - - - - - - 401,151 9,078,265 4%
<br />1100 Administration 201 1,508 2,562 6,228 3,901 5,335 - - - - - - - 19,534 43,600 45%
<br />1101 Maintenance 201 6,220 7,757 3,806 24,061 29,277 - - - - - - - 71,120 323,600 22%
<br />1102 Golf Operations 201 983 7,988 144,933 105,695 181,202 - - - - - - - 440,801 1,466,000 30%
<br />1103 Recreation Division 201 21,022 6,327 584 1,430 1,528 - - - - - - - 30,891 168,640 18%
<br />1108 Graffiti Removal 201- - 15,856 - 14,599 - - - - - - - 30,455 99,694 31%
<br />Recreation Non Reverting 203 59,146 87,227 144,974 91,318 83,304 - - - - - - - 465,968 1,448,565 32%
<br />East Race Waterway 271 2 0 1 1 1 - - - - - - - 5 30 18%
<br />Coveleski Stadium 401 137 30 40 52 33 - - - - - - - 292 15,200 2%
<br />Zoo Endowment 403 82 18 27 42 27 - - - - - - - 197 200 98%
<br />Park Non Reverting 405 925 446 753 1,109 1,154 - - - - - - - 4,387 162,500 3%
<br />Sub Total 176,871 190,822 396,090 306,558 394,460 - - - - - - - 1,464,801 12,806,294 11%
<br />Public Works
<br />Motor Vehicle Highway 202 1,148,770 254,903 834,492 1,866,801 551,533 - - - - - - - 4,656,499 9,200,662 51%
<br />Central Services 222 561,404 671,636 638,910 593,185 633,048 - - - - - - - 3,098,183 8,234,637 38%
<br />Central Services Capital 224 313 68 94 139 89 - - - - - - - 705 130,519 1%
<br />Local Roads & Streets 251 305,371 115,867 97,202 170,056 92,992 - - - - - - - 781,489 1,628,200 48%
<br />Project ReLeaf 655 38,110 36,779 37,150 37,561 37,403 - - - - - - - 187,004 437,290 43%
<br />Sub Total 2,053,969 1,079,254 1,607,849 2,667,743 1,315,066 - - - - - - - 8,723,880 19,631,308 44%
<br />Public Works Solid Waste
<br />Solid Waste Operations 610 405,999 459,788 443,628 468,863 472,529 - - - - - - - 2,250,808 5,623,574 40%
<br />Solid Waste Capital 611 251,011 25 311,000 40 160 - - - - - - - 562,237 925,397 61%
<br />Sub Total 657,011 459,812 754,629 468,904 472,689 - - - - - - - 2,813,045 6,548,971 43%
<br />Public Works Water Utility
<br />0000 Water Works Revenues 620 925,034 941,353 967,601 950,561 975,856 - - - - - - - 4,760,406 12,588,156 38%
<br />0630 Water Leak Insurance 620 80,826 80,619 80,821 80,957 81,226 - - - - - - - 404,448 969,960 42%
<br />0660 Clay Water 620 73,493 71,779 73,463 73,819 75,270 - - - - - - - 367,824 1,046,000 35%
<br />Waterworks Capital 622 4,768 1,055 1,599 2,451 1,573 - - - - - - - 11,446 15,000 76%
<br />Waterworks Construction 623- - - - - - - - - - - - - - NA
<br />Waterworks Deposit 624 2,502 553 840 1,291 830 - - - - - - - 6,016 8,400 72%
<br />Waterworks Sinking 625 171,062 170,519 170,664 170,915 170,870 - - - - - - - 854,030 2,049,681 42%
<br />Waterworks Bond Reserve 626 2,662 589 892 1,380 882 - - - - - - - 6,405 9,500 67%
<br />Waterworks Debt Reserve 629 3,696 228,278 1,287 2,091 1,341 - - - - - - - 236,694 175,166 135%
<br />Sub Total 1,264,042 1,494,746 1,297,166 1,283,466 1,307,847 - - - - - - - 6,647,267 16,861,863 39%
<br />Public Works Wastewater Sewage
<br />0620 Sewer Repair Insurance 640 54,828 52,457 52,097 53,443 52,682 - - - - - - - 265,507 571,241 46%
<br />0000 Wastewater Revenues 641 2,797,138 2,842,869 2,979,437 2,997,625 3,091,630 - - - - - - - 14,708,699 34,472,440 43%
<br />0621 Sewer Department 641- - - 1,164 - - - - - - - - 1,164 2,500 47%
<br />0625 Concrete Crew 641- 3,786 - 6,781 5,679 - - - - - - - 16,246 74,500 22%
<br />0630 Wastewater Operations 641- - - - - - - - - - - - - - NA
<br />0631 Organic Resources 641- - - - - - - - - - - - - - NA
<br />0650 Clay Sewage 641 176,341 176,890 180,624 183,360 182,446 - - - - - - - 899,661 2,162,160 42%
<br />Sewage Capital 642 14,620 3,000 4,485 6,773 4,288 - - - - - - - 33,166 2,532,000 1%
<br />Sewage Reserve 643 6,083 898,070 2,265 3,885 2,492 - - - - - - - 912,795 552,997 165%
<br />Sewer Bond 2007 647- - - - - - - - - - - - - - NA
<br />Sewage Bond Sinking 649 762,499 761,612 761,964 763,223 762,852 - - - - - - - 3,812,149 9,274,391 41%
<br />Sewer Bond 2007B 651- - - - - - - - - - - - - - NA
<br />Sewage Works DS Reserve 653 25 - 612 586 524 - - - - - - - 1,746 1,300 134%
<br />2010 CSO Net Sewer Bond 658- - - - - - - - - - - - - - NA
<br />2011 Sewer Bond 659 384 85 129 197 127 - - - - - - - 922 2,000 46%
<br />2012 Sewer Bond 661 23,078 5,057 7,297 10,735 6,661 - - - - - - - 52,828 70,000 75%
<br />2013A Sewer Refund Bonds 664 7 2 3 4 2 - - - - - - - 18 40 45%
<br />2015 Sewer Refund Bonds 666 76 5 4 6 4 - - - - - - - 94 130 72%
<br />Sub Total 3,835,079 4,743,833 3,988,916 4,027,781 4,109,385 - - - - - - - 20,704,995 49,715,699 42%
<br />Financial Report M ay 2016 - Rev enue S ummar y Page 7 of 25
|