<br />Year Revenue Expenditures Net Ending Cash
<br />2000 Actual 2,424$ 2,424$ -$ 295,500$
<br />2001 Actual 1,948 1,948 - 295,500
<br />2002 Actual 5,380 5,380 - 295,500
<br />2003 Actual- 295,500 (295,500) -
<br />2004 Actual 219,010 - 219,010 219,010
<br />2005 Actual 223,438 4,428 219,010 438,019
<br />2006 Actual 239,040 20,031 219,010 657,029
<br />2007 Actual 255,333 36,324 219,010 876,038
<br />2008 Actual 254,235 35,225 219,010 1,095,048
<br />2009 Actual 9,768 9,768 - 1,095,048
<br />2010 Actual 4,053 4,053 - 1,095,048
<br />2011 Actual 640,792 - 640,792 1,735,840
<br />2012 Actual 8,258 8,258 - 1,735,840
<br />2013 Actual 5,959 5,959 - 1,735,840
<br />2014 Actual 4,927 4,927 - 1,735,840
<br />2015 Actual 10,007 14,901 (4,894) 1,730,946
<br />2016 Budget 6,000 6,000 - 1,730,946
<br />Total 1,890,571$ 455,125$ 1,435,446$
<br />Notes
<br />This fund holds debt service reserve proceeds in connection with an outstanding bond
<br />issue.
<br />$0
<br />$200
<br />$400
<br />$600
<br />$800
<br />$1,000
<br />$1,200
<br />$1,400
<br />$1,600
<br />$1,800
<br />$2,000
<br /> $‐
<br /> $100
<br /> $200
<br /> $300
<br /> $400
<br /> $500
<br /> $600
<br /> $700
<br />Ending Cash
<br />
<br />(Thousands)
<br />Revenue
<br />&
<br /> Expenditure
<br />(Thousands)
<br />SBCDA 2003 Debt Reserve Fund 328
<br />Revenue Expenditures Ending Cash
<br />64
|