<br />Year Revenue Expenditures Net Ending Cash
<br />2000 Actual-$ -$ -$ -$
<br />2001 Actual 1,419,989 706,300 713,689 713,689
<br />2002 Actual 1,362,359 1,406,500 (44,141) 669,548
<br />2003 Actual 1,395,916 669,100 726,816 1,396,364
<br />2004 Actual 921,236 2,153,384 (1,232,148) 164,216
<br />2005 Actual 1,341,051 851,738 489,313 653,529
<br />2006 Actual 960,481 1,409,797 (449,316) 204,213
<br />2007 Actual 1,203,939 1,406,500 (202,561) 1,652
<br />2008 Actual 454,564 250,515 204,049 205,702
<br />2009 Actual 2,446,354 2,569,000 (122,646) 83,056
<br />2010 Actual 1,575,924 1,405,500 170,424 253,480
<br />2011 Actual 1,750,141 1,405,000 345,141 598,620
<br />2012 Actual 1,306,284 1,330,465 (24,181) 574,439
<br />2013 Actual 1,406,963 1,265,066 141,897 716,336
<br />2014 Actual 629,087 1,271,259 (642,172) 74,164
<br />2015 Actual 1,209,232 1,272,000 (62,768) 11,396
<br />2016 Budget 1,383,212 1,268,015 115,197 126,593
<br />Total 20,766,731$ 20,640,138$ 126,593$
<br />Notes
<br />This fund receives a special property tax levy for debt service on the former College
<br />Football Hall of Fame building. The bonds will be paid off in 2018.
<br />$0
<br />$200
<br />$400
<br />$600
<br />$800
<br />$1,000
<br />$1,200
<br />$1,400
<br />$1,600
<br /> $‐
<br /> $500
<br /> $1,000
<br /> $1,500
<br /> $2,000
<br /> $2,500
<br /> $3,000
<br />Ending
<br /> Cash
<br />(Thousands)
<br />Revenue
<br /> &
<br /> Expenditure
<br /> (Thousands)
<br />Hall of Fame Debt Service Fund 313
<br />Revenue Expenditures Ending Cash
<br />54
|