|
<br />Year Revenue Expenditures Net Ending Cash
<br />2000 Actual 1,253,028$ -$ 1,253,028$ 1,253,028$
<br />2001 Actual 114,376 33,035 81,341 1,334,369
<br />2002 Actual 96,544 28,713 67,831 1,402,201
<br />2003 Actual 110,147 17,524 92,623 1,494,824
<br />2004 Actual 44,354 22,441 21,913 1,516,737
<br />2005 Actual 76,808 51,489 25,319 1,542,056
<br />2006 Actual 147,544 56,066 91,478 1,633,535
<br />2007 Actual 71,887 71,887 - 1,633,535
<br />2008 Actual 209,538 60,947 148,591 1,782,126
<br />2009 Actual 15,165 15,165 - 1,782,126
<br />2010 Actual 996,501 8,691 987,810 2,769,936
<br />2011 Actual 7,206 912,337 (905,131) 1,864,805
<br />2012 Actual 131,155 9,729 121,426 1,986,231
<br />2013 Actual 52,228 6,927 45,301 2,031,532
<br />2014 Actual 59,382 5,876 53,507 2,085,039
<br />2015 Actual 162,931 19,006 143,925 2,228,964
<br />2016 Budget 175,166 10,000 165,166 2,394,130
<br />Total 3,723,963$ 1,329,833$ 2,394,130$
<br />Notes
<br />This fund maintains a cash balance as operating reserves for the Water Works
<br />department. Generally, reserves should be sufficient to cover two months of operating
<br />expenditures.
<br />$0
<br />$500
<br />$1,000
<br />$1,500
<br />$2,000
<br />$2,500
<br />$3,000
<br /> $‐
<br /> $200
<br /> $400
<br /> $600
<br /> $800
<br /> $1,000
<br /> $1,200
<br /> $1,400
<br />Ending Cash
<br />
<br />(Thousands)
<br />Revenue
<br />&
<br /> Expenditure
<br />(Thousands)
<br />Water Works Debt Reserve‐Operations and
<br />Maintenance Fund 629
<br />Revenue Expenditures Ending Cash
<br />112
|