|
To estimate the replacement costs for the subject building Marshall Valuation Service is
<br /> used.(Section 46) The costs are as follows:
<br /> Arch Cost Local Total
<br /> Size Unit M. M. M. M. Total Cost Age Life Depreciation
<br /> Site Prep 20,932 $0.30 1.062 1.00 0.99 1.05 $6,602 81 130 $4,114
<br /> Foundation-18' 3,196 $2.07 1.062 1.00 0.99 1.05 $6,956 115 130 $6,153
<br /> Foundation-18' 6,188 $2.07 1.062 1.00 0.99 1.05 $13,467 89 130 $9,220
<br /> Foundation-9' 11,424 $1.41 1.062 1.00 0.99 1.05 $16,935 51 130 $6,644
<br /> Frame-9' 18,800 $3.52 1.062 1.00 0.99 1.05 $69,576 90 130 $48,168
<br /> Frame-9' 11,532 $3.52 1.062 1.00 0.99 1.05 $42,678 51 130 $16,743
<br /> Floor Struc-Brick 3,196 $4.02 1.062 1.00 0.99 1.05 $13,508 115 130 $11,949
<br /> Floor Struc-Conc. 6,188 $4.02 1.062 1.00 0.99 1.05 $26,154 89 130 $17,905
<br /> Floor Struc-Wood 9,400 $4.02 1.062 1.00 0.99 1.05 $39,730 75 130 $22,921
<br /> Floor Struc-Conc. 11,424 $4.02 1.062 1.00 0.99 1.05 $48,284 51 130 $18,942
<br /> Floor Cover-Wood 12,000 $5.11 1.062 1.00 0.99 1.05 $64,471 51 130 $25,292
<br /> Floor Cover-Carpet 5,000 $2.69 1.062 1.00 0.99 1.05 $14,141 51 130 $5,548
<br /> Floor Cover-Asp Tile 10,136 $2.15 1.062 1.00 0.99 1.05 $22,912 51 130 $8,989
<br /> Ceiling-Acc Tile 27,136 $7.04 1.062 1.00 0.99 1.05 $200,853 45 50 $180,768
<br /> Interior Const.-9' 30,332 $9.91 1.062 1.00 0.99 1.05 $316,034 40 50 $252,828
<br /> Plumbing 30,332 $2.63 1.062 1.00 0.99 1.05 $83,872 40 50 $67,098
<br /> Electrical 30,332 $4.21 1.062 1.00 0.99 1.05 $134,259 40 50 $107,407
<br /> HVAC 30,332 $6.46 1.062 1.00 0.99 1.05 $206,012 40 50 $164,810
<br /> Exterior Wall-Wood 2,916 $22.83 1.062 1.00 0.99 1.05 $69,993 115 130 $61,917
<br /> Exterior Wall-Wood 1,116 $22.83 1.062 1.00 0.99 1.05 $26,787 89 130 $18,339
<br /> Exterior Wall-Brick 2,034 $21.81 1.062 1.00 0.99 1.05 $46,641 51 130 $18,298
<br /> Exterior Wall-Conc BI 1,278 $19.80 1.062 1.00 0.99 1.05 $26,605 51 130 $10,437
<br /> Exterior Wall-Conc BI 1,368 $19.80 1.062 1.00 0.99 1.05 $28,478 89 130 $19,497
<br /> Roof
<br /> Support 11,424 $4.88 1.062 1.00 0.99 1.05 $58,614 51 130 $22,995
<br /> Support 9,400 $4.88 1.062 1.00 0.99 1.05 $45,953 75 130 $0
<br /> Cover 11,424 $3.06 1.062 1.00 0.99 1.05 $36,754 30 30 $36,754
<br /> Cover 9,400 $3.06 1.062 1.00 0.99 1.05 $30,242 30 30 $30,242
<br /> Total $55.93 $1,696,510 $1,193,975
<br /> Entrepreneurial Inc $101,791 $71,638
<br /> TOTAL RCN & DEP $1,798,301 $1,265,613
<br /> Physical Obsolescence: $1,265,613 (From Above)
<br /> 28
<br />
|