Exhibit A to Amended 2023 Noobargamrtg Salary Ordnance(6/26/20231
<br /> 'City of South Bend,Indiana L,, New Position Title Change
<br /> 2024 Nonbargaining Salary Ordinance Proposal Non-Standard Raise Adding FTE Increase
<br /> Maximum Salaries Eliminated Position 3.044
<br /> Filed in Clerk's Offict
<br /> 2019 2020 2021 2022 2023 2024
<br /> Job Title •______ __ Status Salary Cap Salary Cap Salary Cap Salary Cap Salary Cap Salary Cap %increase
<br /> _ _
<br /> Manager-Sewer Operations i i-k C 9 Full Time 68.931 70,310 70.521 72,284 74,453 76,686 3.00%
<br /> Manager-Solid Waste Operations Full Time 64.272 65,557 65,754 67,398 69,420 71,503 3.00%
<br /> Manager-Special Events Bianca Tirade Full Time 58.030 59,191 59,369 60,853 82,679 64,559' 3.00%
<br /> Manager-Special Events Exp(formerly Supervisor-Special Events) Full Time 49,827 50,824 50,976 52,250 53.818 55,432 3.00%
<br /> Manager-Streets City Clerk, South Bend, ��1 Full Time 68.042 89,403 69,611 71,351 73.492 75,696 3.00%
<br /> Manager-Traffic&Lighting Full Time 68.042' 69,403 69.611 71,351 73,492 75,696 3.00%
<br /> Manager-Wastewater Purchasing&Inventory(formerly Manager-Utility Purchasing&Storeroom) Full Time 54,121 55,203 55,369 56,753 58,456 61,963 6.00%
<br /> Manager-Waler Distribution Services&Records Full Time title change 52,000 52.156 53,460 65,000 66.950 3.00%
<br /> Manager-Wieless Construction Full Time 67,320 68,666 68.872 70,594 72,712 74,893 3.00%
<br /> Manager-Youth Employment Full Time new 50,824 56.000 57.400 59,122 60,896 3.00%
<br /> MS4 Specialist Full Time - 55,000 100.00%
<br /> Naturalist Full Time 37,810 38,566 eliminated IIVALUE'
<br /> Neighborhood Grant Specialist(changed to Manager-Neighborhood Grants) Full Time new 53,341 54,941 Title Change 0.00%
<br /> Neighborhood Program Specialist Full Time 51,117 52,139 52.295 60,000 61.800 63,654 3.00%
<br /> Neighborhood Program Specialist-Lead Full Time new 53,000 60,000 61,800 63,654 3.00%
<br /> Network Engineer Full Time 64,665 65,958 66.156 67,810 69,844 71.940 3.0096
<br /> Non Bargaining Maximum Hourly Rate(excluding above) Part Time 30.92 31.54 31.63 32.42 33.39 34.39' 3.00%
<br /> Operations Analyst(Code) Full Time 58.366 59.533 59.712 61,205 63,041 64.932 3.00%
<br /> Operations Specialist Full Time - 74,377 100.00%
<br /> Ordinance Violation Bureau Clerk Full Time 45,910 47.845 47,992 1 49,192 50,668 52,188 3.00%
<br /> OVP Program Manager Full Time new 50,000 50,150 51,404 52.946 54,535_ 3.00%
<br /> Paralegal Full Time 55,740 56,855 57.026 58.452 60,206 61,957_ 3.00%
<br /> Permitting&Licensing Compliance Specialist Full rime new 50,782 52,052 53,614 55,222 3.00%
<br /> Police Crime Intelligence Analyst-Senior Full Time new title 65,000 86,950 3.00%
<br /> Police Crime Intelligence Analyst I Full Time 50,000 51.000 51,153 52,432 48,000 49,440 3.00%
<br /> Police Crime Intelligence Analyst II Full Time 50,000 58.000 58,174 59,628 61,417 63,259 3.00%
<br /> Preventative Maintenance Coordinator Full Time 42,977 43.837 43.969 45,068 46,420 47,813 3.00%
<br /> Preventative Maintenance Coordinator It Full Time new title 47,000 48,410 49,062 3.00%
<br /> Principal Planner Full Time 67,049 68.390 68,595 70,310 72,419 74,592 3.00%
<br /> Print Shop Technician Full Time 40,259 41 064 41.187 42,217 43,484 44,788 3.00%
<br /> Product Manager Full Time - 61.669 100.00%
<br /> Program Coordinator Full Time 49,827 50.824 50,976 52,250 53,818 55,432 3.00%
<br /> Program Coordinator-Recreation Full Time new 42,000 43.050 44,342 45,672 3.00%
<br /> Program Coordinator-Recreation-MLK - 55.433 100.00%
<br /> Program Manager Transportation Full Time - 68,312 100 00%
<br /> Programmer Analyst I Fun Time 47,845 48.802 48.948 50,172 51,877 53,227 3.00%
<br /> Programmer Analyst It Fun Time 49.906 50904 51.057 52,333 53,903 55,520 3.00%
<br /> Project Engineer(formerly Engineer I) Full Time 69,276 70.662 70,874 72,846 74,825 77,070 3.00%
<br /> 1
<br /> Senior Inspector.(formerly Project Inspector) Full Time 55,279 58,385 56,554 57,968 59,707 74,000 23.94%
<br /> Project Manager Full Time 55,432 56,541 56.711 58,129 59.873 61.669 3.00%
<br /> Project Manager-Engagement&Economic Empowerment Full Time 57,192 58,336 58,511 57,845 59,580 63,036 5.80%
<br /> Project Manager-Part Time PariTime 40,058 40,859 40,982 42,007 43.267 44.565 3.00%
<br /> Project Manager-Sustainability Full Time 56,100 57,222 57,394 57,845 59,580 61,669 3.45%
<br /> Property Development Analyst Full Time 57,192 58.336 58.511 69,974 61,773 63,626 3.00%
<br /> Property Inspector Full Time 57,192 58,336 58,511 59,974 61,773 63,626 3.00%
<br /> Property/Evidence Custodian-Senior Full Time 37.333 38,080 38.194 39.149 40,323 41,533 3.00%
<br /> Public Access Coordinator Full Time 37,585 38,337 38.452 39,413 40,595 41,813 3.00%
<br /> Public Relations Specialist Full Time 46.321 47.247' 47.389 48,574 50.031 51,532 3.00%
<br /> Public Service Officer Full Time 34,333 35,020 35,125 36,003 37,083 38,196 3.00%
<br /> Quality Assurance Distribution Technician Full Time 43.485 44.355 44,488 45,600 46,968 48,377 3.0096
<br /> Radio Equipment Installation Technician Full Time 45,000 45,900 46,038 47,189 48,605 50,063 3.00%
<br /> Radio Technician I Full Time 49,458 50,447 50,598 51.863 53,419 55,021 3.00%
<br /> Radio Technician II Full Time 51,070 52,091 52,247 53,553 55,160 56,814 3.00%
<br /> Radio Technician Ill Full Time 54,924 56,022 56,190 57.595 59.323 61.103 3.00%
<br /> Records Specialist Full Time 36,285 37.011 37,122 38,050 39,192 40,367 3.00%
<br /> Records Supervisor Full Time 55,000 56,100 56,268 57,675 59.405 61.187' 3.00%
<br /> Residential Combination Inspector Full Time 49.637 50,830 50,782 52,052 53,614 55,222 3.00%
<br /> •SCADA Instrument Specialist Full Time 58,149 59,312 59,490 60,977 62,806 64,690 3.00%
<br /> Secretary Ill Full Time 31.091 31,713 31,808 32,603 33,581 34,589 3.00%
<br /> Page 5
<br />
|