Exhibit A to Amended 2023 Nonbargamrg Salary Ordinance(6l26r2023)
<br /> City of South Bend,Indiana Now Position •r.'-.r' Title Change
<br /> 2024 Nonbargaining Salary Ordinance Proposal Filed in Clerk's Office Non-Standard Raise Adding FTE Increase
<br /> Maximum Salaries Eliminated Position I 3.0%
<br /> MAR 1 1 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
<br /> Job Title Status Salary Cap Salary Cap Salary Cap Salary Cap Salary Cap Salary Cap %increase
<br /> Drector of Recreation Full Time 75.452 76.961 15.000 16.875 79.181 81.557 3.00%
<br /> Director of Redevelopment Engineering Bianca Tiriicl() Full Time 101.167 103190 103,500 106,088 109,271 112.549 3.00%.
<br /> Drectorol Redevelopment Finance City Clerk, South [3,:t1;.1, IN Full Time 73,440 74,909 75,134 title change #VALUE!
<br /> Drector of SCADA Information Systems Full Time 79,494 81,084 81,327 83.360 85,861 88,437 3.00%
<br /> Drector of Solid Waste Full Time 73,140 74.603 74,827 76.698 78,999 81,369 3.00%
<br /> Drector of Streets 8 Sewers Full Time 86,489 88,219 88,484 90,696 93,417 96,219 3.00%
<br /> Drector of Ticket Sales 8 Strategy(formerly Drecla of Box Office 8 Event Services-Venues) Full Time 64,000 65,280 65,476 67,113 69,126 71,200 3.00%
<br /> Director of Treasury Full Time 77.681 79.235 79,473 85,569 97,000 99,910 3.00%
<br /> Drector of Wastewater Maintenance Full Time 74,285 75,771 75.998 77,898 82,126 64,590 3.0096
<br /> Drector of Water Quality 8 Laboratory Full Time 74,285 75,771 75,998 77.898 82,126 84,590 3.00%
<br /> Distribution Records Drafter Full Time 43,096 title change #VALUE!
<br /> Distribution System Specialist Full Time 70,039 71.440 71,654 73,445 75,648 77,918 3.00%
<br /> Diversity Compliance/Inclusion Officer Full Time 79,591 81 183 81,427 83.463 95,000 97,850 3.00%
<br /> Economic Specialist(formerly Economic Employwerment Specialist) Full Time 59,580 63,036 5.80%
<br /> Engagement Specialist Full Time 57,192 58.336 58,511 59,974 61,773 63,626 3.00%
<br /> Equity Arts Coordinator Full Time new title 60,000 81,800 3.00%
<br /> Evidence Technician Full Time 42,459 43 308 43,438 44,524 45,860 47,236 3.00%
<br /> Executive Administrative Assistant Full Time 42,987 43847 43.979 45,078 46,430 47.823 3.00%
<br /> eselmoye AeR4pbnt-Lope+ Pile floe '. ,. 69 855 6;026' 54452 64206 -62 012 ''
<br /> Executive Assistant and Drector of Special Projects Full Time 55,251 56 356 56.525 57.938 59.676 61 466 10096
<br /> Executive Drector of Community Investment Full Time 106.423 108.551 108,877 118,676 122,236 125,903 3.00%
<br /> Executive Director d Human Rights(formerly Drector of Human Rights) Full Time 72.828 74.285 74.508 76.371 92,500 95,275 3.00%
<br /> Executive Drector Venues,Parks 8 Arts Full Tame 119,646 122.039 122,405 125,465 129,229 133,106 3.00%
<br /> Financial Specialist I Full Time 36,466 37.195 37,307 38.240 39,387 40.569 3.00%
<br /> Financial Specialist II Full Time 39,782 40,578 40,700 41.718 42,970 44,259 3.00%
<br /> Financial Specialist Ill Full Time 44,500 45.390 45,526 46.664 48,064 49.506 3.00%
<br /> Financial Specialist IV Full Time 49.277 50.263 50,414 51.674 53,224 54,821 3.00%
<br /> Financial Specialist Senior Full Time 56,356 57.483 57,655 59,096 60,869 62,695 3.00%
<br /> Financial Systems Specialist Full Time - - - new position 68,645 68,644 3.00%
<br /> Fingerprint/Photo Technician Full Time 38,557 39.328 39.446 40,432 47,645 42,894 3.00%
<br /> Firearms IBIS/MEIN Tech Full Time 45,900 46.818 46,958 48,132 49.576 51,063 3.00%
<br /> Foremen IV Full Time 49,827 50.824 50,976 52,250 53,818 55,432 3.00%
<br /> Foreman V Full Time 49,827 50.824 50,976 52250 53,818 55,432 3.00%
<br /> Forensic Lab Tech Full Time 61,200 62.424 62,611 64.176 66.101 68,084 3.00%
<br /> Forensic Scientist/Firearm&Tool Mark Examiner Full Time 74,460 75,949 76,177 78,081 80,423 82,836 3.00%
<br /> Forensic Scientist/Frearm&Tod Mark Examiner Trainee Full Time 61,200 82.424 62,611 64.176 66,101 68,084 3.00%
<br /> •
<br /> General Manager-Golf Courses(formerly Drector of Golf Operations) Full Time 65,466 66.775 66,975 68,649 78,797 81,161 3.00%
<br /> Genera/Manager-Venues Full Time 100.470 102.479 102,786 105,356 108,517 111,772 3.00%
<br /> GIS Manager Full Time 64.361 65.648 65,845 67.491 69,516 71,601 3.00%
<br /> GIS Specialist-Senior Full Time 52,116 53,158 53,317 54.650 56,290 61,919 10.00%
<br /> Grants Administrator Full Time 62,898 64,156 64,348 65,957 67,936 69,974 3.00%
<br /> Graphic Designer Full Time 49,827 50.824 50,976 52,250 53,818 55,432 3.00%
<br /> Greenskeeper Full Time 47,278 48,224 48,369 49.578 51.065 52,597 3.00%'
<br /> GVI-Project Manager new position 65,000 66,950 3.00%
<br /> Hearing Secretary Full Time 41,062 41,883 42,009 43,059 44,351 45,681 3.00%
<br /> Historic Preservation Administrator Full Time 57,192 58,336 58,511 59,974 61,773 63,626 3.00%
<br /> Historic Preservation Specialist Full Time 42.840 43.697 43,828 53,341 54,941 56,589 3.00%
<br /> Horticulturist Tech Full Time 49,827 50.824 50,976 52,250 53,818 55,432 3.00%
<br /> Housing Counselor Full Time 67,049 68,390 68,595 70,310 72,419 74,592 3.0096
<br /> Human Resource Generalist-Senior Full Time 63.672 67,492 67,694 69,386 71,468 73,612 3.00%
<br /> Human Resources Generalist(formerly Human Resources Specialist IV) Full Time 49.278 50,2134 50,415 51,675 53,225 54,822 3.00%
<br /> Human Resources Generalist/Benefits Coordinator Full Time 42.448 43.297 43,427 44,513 45,848 47,224 3.00%
<br /> Human Resources Specialist Ill Full Time new title 48,500 49.955 51.454 3.00%
<br /> HVAC Technician Full Time 49,827 50,824 50,976 52,250 53,818 55,432 3.00%
<br /> Industrial Pretreatment Specialist I Full Time 54.864 55.961 56,129 57,532 59,258 61,036 3.00%
<br /> Intake Officer/Investigator Full Time 36,347 37,074 37,185 38,115 39,258 40,436 3.00%
<br /> Internal Auditor Full Time 62,808 64,064 64,256 65,862 67.838 69.873 3.00%
<br /> Inventory Control Technician II Full Time 38,288 39.054 39.171 40,150 41,355 42,595 3.00%
<br /> Investigator II Full Time 41.663 42.496 42.623 43.689 45,000 46.350 3.00%
<br /> Investigator III Full Time 44.321 45.207 45.343 46,477 47,871 49,307 3.00%
<br /> Page 3
<br />
|