Exhibit A lo Amended 2023 Nonbargammg Salary Ordinance(6.26'2023)
<br /> City of South Bend,Indiana New Position Title Change
<br /> 2024 Nonbargaining Salary Ordinance Proposal Non-Standard Raise Adding FIE Increase
<br /> Maximum Salaries Filed in Clerk s Office Eliminated Position r 30%
<br /> M A K j 11 2019 2020 2021 2022 2023 2024
<br /> Job Title 2024 Status Salary Cap Salary Cap Salary Cap Salary Cap Salary Cap Salary Cap %increase
<br /> 311 Customer Service Liaison I u ima 5,610 46.522 46.662 47.829 49,264 50.742 3.00%
<br /> Accounting Assistant Bianca Tirado Full Time 44.500 45,390 45.526 46,664 46064 49.506 3.00%
<br /> Accounting Clerk IV Full Time 34,675 35,369 35,475 36,362 37,453 38,576 3.00%
<br /> Accounts Payable Administrator City Clerk, South Bend, IN Full Time 36,466 37,195 37,307 38,240 39,387 40,569 3.00%
<br /> Administrative Assistant I Full Time 41,336 42,163 42,289 43.346 44,646 45.986 I 3.00%
<br /> Administrative Assistant II Full Time 42,558 43,409 43,539 44,627 45,966 47,345 3.00%
<br /> Animal Welfare Assistant Full Time 35,899 36,617 36,727 37.645 38,774 39,937 I 3.00%
<br /> Animal Welfare Officer Full Time 36,167 36,890 37,001 37,926 40,000 41,200 3.00%
<br /> Applications Developer I Full Time 56,896 59,741 ' 59,920 68,788 70,852 72,977 3.00%
<br /> Applications Developer II Full Time new title 74,492 76,727 79,029 3.00%
<br /> Assistant City Attorney Full Time 89.284 91.070 91,343 93,627 96,436 99,329 3.00%
<br /> Assistant City Attorney/Claims Adjuster Full Time 78,697 80,271 80,512 82,525 85,001 87,551 3.00%
<br /> Assistant City Engineer Full Time 85,568 87.279 87,541 89,730 95,111 97,967 3.00%
<br /> Assistant Director of Communication Center Full Time 56,308 57.434 r 57,606 59,046 60,817 62,642 3.0096
<br /> Assistant Director-Data&Performance(formerly Manager-Data&GIS) Full Time 68,931 70,310 70,521 72.284 74,453 79,665 14.60%
<br /> Assistant Director of Distribution Full Tine 53,490 54,560. 54,724' 56,092 57,775 59,508• 3.00%
<br /> Assistant Drector of Growth&Opportunity(formerly Assistant Director of Business Development) Full Time new ' 75,327 77,210 79,526 81,912 3.00%
<br /> Assistant Director of Recreation Full Time 60.724 61,938 62,124 63,677 65.587 67,555 3.00%
<br /> Assistant Director of SCADA Information Systems Full Time 68.931 70,310' 70,521' 72,284 74,453 76,686 3.00%
<br /> Assistant Director of Ticket Sales 6 Strategy(formerly Manager-Assistant Box Office) Full Time 39,453 40,242 40,363 41,372• 52,000 53,560 3.00%
<br /> Assistant Manager-Customer Service Full Time 48,379 49.347 49,495' 50,732 52,254 Title Change 0.00%
<br /> Billing Operations Specialist(formerly Utilities System Specialist) Full Time 57,463 58,612 58,788 60,258 62,066 63,928 3.00%
<br /> Budget Analyst-Senior Full Time 64,945 66,244 66,443 68,104 70,147 72,252 3.00%
<br /> Building and Code Inspector Full Time 51,893 52,931 53,090 54,417 56.050 57,731 3.00%
<br /> Building Commissioner Full Time 93,770 95,645 95,932 84,161 86,686 90,586 4.50%
<br /> Budding Inspector Full Time 49,637 50,630 50,782 52,052 53.614 55,222 3.00%
<br /> Business 6 Resource Specialist Full Time new 65,000 66,625 68.624 70,682 3.00%
<br /> Business Analyst Full Time 54.100_ 55,182 55,348 56,732 60.136 61,940' 3.0096
<br /> Business Analyst-Senior Full Time title change 59,000 59,177 60,656 65,508 67,473 l 3.00%
<br /> Business Development Specialist Full Time 57,192 58,336 58,511 59,974 61,773 63,626 3.00%
<br /> Case Manager(formerly 311 Customer Service Liaison II 6 Assistant Manager Customer Service) Full Time 47,397 48,345 48,490 49,702 52.684 54,265 3.85%
<br /> Chemist Full Time 51,549 52,580 52,738 54,056 55,678 60,132 8.00%
<br /> Chemist Lead Full Time 54,833 55.930 I 56,098 57,500 59.225 63,963 8.00%
<br /> Chief Budding Inspector Full Time 60,724 61,938 62,124 63,677 65,587 67,555 3.00%
<br /> Chief Code Inspector Full Time 60,724 61.938 62,124 63,677 65,587 6 7,555 3.00%
<br /> Chief Community Officer(formerly Drector of Community Initiatives) Full Time new 88,500 88,766 90,985 93,715 96,526 3.00%
<br /> Chief Development Officer Full Time new title 106,804 110,008 3.00%
<br /> Chief Digital Officer(formerly Deputy Chief Technology Officer) Full Time 84,660 86,353 86,612' 88,777 91,440 107,899 18.00%
<br /> Chief Innovation Officer Full Time 106,423 108,551 108,877• 118,676 122,236 125,903 3.00%
<br /> Chief Neigbo'hoods Officer Full Time 83,432 95,645 95.932 98,330 101,280 104,316 3.00%
<br /> Chief of Park Operations(formerly Director of Facilities 6 Grounds) Full Time 75,000 76,500 76,730 84,000 95,000 97,850 3.00%
<br /> Chief of Staff to the Maya Full Time 78.858 98,500 98,796 101,2136 104,304 107,433 3.00%
<br /> Chief Planner Full Time 80,651 82,264 82,511 • 97,851 100,787 103,810 3.00%
<br /> Chief Technology Officer Full Time 106.423 108,551 108,877 111,599 114,947 118.395 3.00%
<br /> City Attorney Full Time - - - ' new position 110,451 113,765 3.00%
<br /> City Clerk Secretary Full Time 34.764 35.459 35,565 36.454 37,548 38.674 3.00%
<br /> City Controller Full Time 121,904 124,342 124,715 127,833 131,668 135,618 3.00%
<br /> City Engineer Full Time 106,423 108,551 108,877 111,599 121,643 125,292 3 00%
<br /> Club Pro Municipal Golf Course Full Time 52,236 53,280 53,440 54,776 56,419 58,112 3.00%
<br /> Code Inspector Full Time 42,529 43,380 43,510 44,598 45,936 47,314 3.00%
<br /> Code Inspector-Senior Full Time 45,190 46,094 46,232 47,388 48,810 50,274 3.00%
<br /> Commercial Combination Inspector Full Time 52,119 53,161 53,320 54,653 56,293 57,981 3.00%
<br /> Communication Specialist I Full Time 37,726 38,481 38.596 39,561 40,748 41.970 3.00%
<br /> Communication Specialist II Full Time 46.735 47,670 47,813 49,008 50,478 51,993 3.00%
<br /> Communication Specialist Ill Full Time 48,426 49,395 49,543 50,782 52,306 53,875 3.00%
<br /> Contract Compliance Administrator Full Time new 57,000 57,171 58.600 62,994 64,884 3.00%
<br /> Coordinator on Homelessness-DCI Full Time - 80,000 100.00%
<br /> Corporation Counsel Full Tine 127,126 129,669 130,058' 133.309 137,308 141,428 3 00%
<br /> Court Liaison Full Time 36,317 37,043 37,154 38,083 39,225 40,402 3.00%
<br /> Crime Analyst Full Time 39,782 40,576 40,700 41,718 42.970 44.259 3.00%
<br /> Page I
<br />
|