|
•
<br /> FY 2018
<br /> Statement of Revenues and Expenditures - 10 year
<br /> BUILDING DEPARTMENT STATEMENT OF REVENUES AND EXPENDITURES
<br /> FOR THE YEARS OF 2009 THRU 2018
<br /> 2009 2,910 201. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
<br /> REVENUES:
<br /> Construction Permits 798,729 688,328 723,611 834,002 784,154 837,061 1,251,827 1,149,989 1,216,049 1,340,405
<br /> Contractor Licenses/Registrations 169,250 169,150 154,875 150,750 153.850 155,150 163,400 169,500 205,600 211,858
<br /> Inspection Fees 825 325 25 890 600 660 0 0 1,520 0
<br /> Interest on Investments 674 129 113 380 667 930 6,892 19,491 30,173 47,231
<br /> Fire Department Review Fees 0 0 0 0 1,515 1,470 1,485 1,440 1,425 2,525
<br /> Northeast Neighborhood Review Fees 0 0 0 0 4,640 2,720 2,080 2,080 3,520 1,760
<br /> Fixed Assets Disposal 0 6,394 3,772 5,336 1,198 828 828 966 3,588 7,130
<br /> Reimbursements 12,537 10,503 7,773 8,017 1,089 8,917 0 0 0 56
<br /> Miscellaneous Revenues 0 780 0 6.237 6,516 1,568 14.522 1,187 901 17,456
<br /> TOTAL REVENUES 982,015 875,609 890,169 1,005,612 954,229 1,009,305 1,441,034 1,344,653 1,462,777 1,628,421
<br /> EXPENDITURES:
<br /> Salaries 714,317 634,596 553,055 574,716 635,557 622,888 617,080 646,424 680,638 681,787
<br /> Benefits 257,967 176,032 186,591 197,889 228,432 237,543 264,243 291,763 323,634 319,590
<br /> Office Supplies&Printing 6,460 4,430 5,911 6,018 11,933 9,931 9,316 9,274 11,861 14,486
<br /> Other Repairs&Maint. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Legal Publications/Title Insurance 6 0 30 454 0 356 0 0 0 0
<br /> Postage 2,748 2,311 2,279 2,852 2,147 1,578 2,145 5,127 4,621 1,153
<br /> Telephone 3,136 3,150 4,563 5,623 5,040 4,920 4,800 6,471 2,610 2,274
<br /> IT Fees/Computer Equipment/Office 3,562 3,550 3,724 6,599 13,079 7,442 10,895 25,444 120,044 282,841
<br /> Vehicle Repairs 36,015 35,472 27,334 33,512 32,870 12,417 20,253 22,663 19,593 30,161
<br /> Automobile and Copier Lease 3,907 808 4,350 8,699 14,744 16,027 20,696 16,807 33,098 46,225
<br /> Buildings Lease/Reimb./Maint.&Util 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,631 10,000 10,000
<br /> Misc.Charges&Services 0 0 0 0 0 0 0 0 476
<br /> Insurance/Liability 13,800 12,861 20,160 12,396 12,576 17,184 5,568 4,980 5,568 6,114
<br /> Travel/Training 3,205 1,986 3,036 2,359 4,748 1,173 4,953 4,061 5,761 6,640
<br /> Legal Services-County 12,809 12,809 12,809 12,809 13,809 6,374 18,122 12,575 17,332 4,454
<br /> City Admin Fees/311 Call Center 14,136 21,843 20,724 19,344 17,376 30,944 37,549 35,974 41,748 45,742
<br /> Radio Communications 2,328 2,395 2,232 2,340 2,508 122 49 0 0 0
<br /> Refunds 1,882 430 306 824 20 340 551 570 165 37,702
<br /> Dues,Membership&Subscriptions 1,740 1,651 1,532 956 1,498 1,588 1,245 2,235 2,166 1,710
<br /> Bad Debts/Uncollected NSF Checks 0 0 105 20 0 347 0 0 38 350
<br /> TOTAL OPER.EXPENSES 1,088,018 924,324 858,741 897,410 1,006,337 981,174 1,027,465 1,096,000 1,278,875 1,491,705
<br /> CAPITAL EXPENDITURES:
<br /> Automobiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Office Renovations/Move 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> Office Equip/Computer/Radio 247 8.036 0 15.762 0 0 0 0 0 0
<br /> TOTAL CAPITAL EXPENSE 247 8,036 0 15,762 0 0 0 0 0 0
<br /> TOTAL EXPENDITURES 1,088,265 932,360 858,741 913,172 1,006,337 981,174 1,027,465 1,096,000 1,278,875 1,491,705
<br /> EXCESS OF REVENUES
<br /> OVER(UNDER)EXPENSES (106,250) (56,751) 31,428 92,440 (52,108) 28,131 413,569 248,652 183,901 136,716
<br /> TOTAL RESERVE BALANCE THRU 2018 1,160,093
<br />
|