|
THE CITY OF SOUTH BEND
<br />REVENUE AND EXPENDITURES -HISTORICAL COMPARISON (cash basis]
<br />GENERAL FUND:
<br /> 2002 2403 2044 2004 2445 BUDGET
<br /> ACTUAL. ACTUAL ACTUAL QRIGINAL 2005 -V3- 2004 °.6
<br /> RESULTS RESULTS RESI]t_TS BUDGET BUDGET BUDGET CHGE
<br />Revenue:
<br />General Properly Tax $ 40,3D1,341 44,98fi,015 25,2D4,688 46,169,437 47,676,892 $ 1,508,455 3%
<br />Auto F.xcase and Other Taxes 3,815,525 4,845,725 4,705,909 4,352,886 4,637,974 285,288 7%
<br />Intergovernmental Revenue 491,995 382,944 346,638 272,000 318,000 46,DD0 1796
<br />Charges for Services 2,887,098 2,887,584 2,841,279 2,601,356 2,833,765 232,409 9%
<br />Payment in Lieu of Taxes {Utilities) 2,499,311 2,737,408 2,805,073 2,805,073 2,585,653 {219,420) -8%
<br />Administrative Fees from Other Funds 1,481,994 1,553,009 1,573,317 1,573,316 1,733,083 159,787 10%
<br />FineslFoHeitures & LicenseslPermits 437,109 424,442 413,812 322,710 382,035 59,325 18%
<br />Investment Income 4D5,523 217,017 210,697 350,000 300,000 {50,D00) -1496
<br />Cable TV Franchise Fees 654,591 595,388 629,fi81 525,DD0 550,D00 25,000 5%
<br />Miscellaneous Revenue 2,315,532 2,098,692 2,385,581 1,825,517 2,025,573 200,05fi 11%
<br />Total General Fund Revenue 55,290,019 6D,486,424 40,898,475 60,797,095 83,044,975 2,247,880 4%
<br />
<br />Expendlturea:
<br />Public Safety:
<br />Police Department 20,486,738 20,834,849 23,663,647 23,754,558 24,473,233 718,875 3%
<br />CommunicationsCenfer 1,121,915 1,213,518 1,380,209 1,410,896 1,4fi2,76D 51,884 4%
<br />FireDepartmentlEM5 15,832,254 15,816,158 17,723,204 18,007,230 19,fi36,07fi 1,628,846 9%
<br />Building Maintenance 538,805 845,635 595,978 785,278 703,581 {81,897) -1096
<br />Board of Safety 10,200 10,200 8,783 10,200 17,OOD 8,800 67%
<br />Total Public Safety Expenditures 37,989,712 38,520,158 43,372,021 43,968,162 48,292,85D 2,324,488 5%
<br />Highway and Streets:
<br />Engineering Department 8,529,169 3,698,777 3,744,008 3,956,294 3,867,739 {88,555) -2%
<br />Traffic & Lighting nla 3,635,295 2,284,418 2,290,115 2,246,633 (43,482) -2%
<br />Total Highway 8 Streets F~enditures 6,529,169 7,332,072 6,008,424 6,248,408 6,114,372 (132,037) -2%
<br />
<br />General Government:
<br />Mayor's Office 642,783 864,720 763,435 755,525 770,292 14,767 2%
<br />City Clerk's Office 242,042 283,943 300,477 365,615 3D2,973 (2,$42) -1%
<br />Common Council 253,562 260,335 402,011 496,278 343,268 (153,008) -3196
<br />Controller's Department 4,643,047 4,786,443 2,939,811 4,302,606 8,997,265 4,695,199 iD9%
<br />Legal Department 659,678 735,105 834,693 837,131 866,991 29,860 4%
<br />Human RightsGommission 236,223 246,717 239,300 276,295 286,169 9,874 4%
<br />Total General Gov't Expenditures 6,677,335 6,957,263 5,479,727 6,972,848 11,566,898 4,594,050 66940
<br />
<br />Cate Enforcement:
<br />Neighborhood Code Enforoement 1,214,828 1,180,549 1,343,902 1,361,824 1,300,669 {61,155) -4%
<br />Code Hearing Officer 43,152 42,152 43,271 432,073 56,976 (375,097) -87%
<br />Junk Vehicle 55,531 55,$53 81,144 88,726 70,084 1,338 296
<br />Unsafe Building 197,613 123,830 221,602 56,976 195,000 138,024 242%
<br />Weights and Measures 38,042 39,503 42,000 180,638 43,060 (137,638) -78%
<br />Animal Control 369,602 360,872 438,163 42,150 454,756 412,606 979%
<br />Total Cale Enforcement F~enditures 1,918,768 1,812,759 2,15D,082 2,142,387 2,120,465 {21.,522) -1%
<br />
<br />Culture & Recreation:
<br />Morris Performing Ar#s Center 706,121 796,222 8D4,793 817,684 849,768 32,D84 4%
<br />Palais Royale Ballroom 155,948 396,908 459,474 493,702 554,506 60,804 12%
<br />SB Regional Art Museum -grant 125,460 125,000 125,000 125,000 125,OOD 0 0%
<br />Studebaker National Museum -grant 212,021 210,812 218,132 222,932 247,842 24,910 11%
<br />Total Culture&RecExpendittrres 1,199,090 1,528,942 1,607,399 1,659,318 1,777,118 117,798 7%
<br />
<br />Other:
<br />Youth Services Bureau -grant 80,417 75,OOD 75,D00 75,000 75,000 0 0%
<br />Comm ~ Economic Development -grant 546,888 598,874 767,701 767,761 973,656 205,949 27%
<br />Total Other Expenditures 627,285 671,874 842,701 842,701 1,048,fi50 205,949 24%
<br />
<br />
<br />Total General Fund Expenditures 54,941,359 56,623,068 59,460,354 61,831,825 88,920,151 7,488,32fi 11°h
<br />
<br />Revenue Aver! (Under) Expenditures 348,660 3,663,356 (18,561,879) (1,034,730) (5,875,178) $ (4,840,44fi)
<br />Cash to Modified Accrual Adjustment (1,361,629) (212,251) n!a n!a nla
<br />Fund Balance - Beginning of Year 18,087,691 17,054,922 26,506,027 20,5D6,027 1,944,148
<br />
<br />Fund Balance-EndalY~r $ 17,054,922 20,506,027 1,944,148 19,471,297 (3,931,028)
<br />8-26
<br />
|