|
PUBLIC WORKS DEPARTMENT -STREETS DIVISION
<br />2005 BUDGET AND PRIOR YEARS REPORTED BY MAJOR EXPENDITURE CLASSIFICATION
<br />DIVISION TOTAL:
<br />GENERAL FUND:
<br />Building Maintenance
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />Capital
<br />2005 FTE
<br />2003 2004 2004 2005 (full-time
<br />Actual Actual Budget Budget staff only)
<br />223,813 258,213 259,387 305,384 7.00
<br />43,832 46,612 41,131 41,131
<br />467,840 273,738 464,950 324,963
<br />1,545 1,646 1,646 1,903
<br />0 15,769 18,164 34,204-
<br />737,030 595,978 785,278 703,581
<br />SPECIAL REVENUE FUND:
<br />Motor Vehicle Highway {Street Department)
<br />Personal Services 2,957,533 3,243,634 3,299,416 3,442,533 71.4p
<br />Supplies 132,338 102,275 78,480 78,480
<br />Other Services 140,095 145,444 155,840 149,257
<br />Other Uses 100,233 87,819 87,819 105,783
<br /> 3,330,199 3,579,172 3,621,555 3,736,053
<br />Project Releaf
<br />Personal5ervices 43,799 53,439 59,300 60,381 n/a
<br />Supplies 4,613 4,165 4,637 4,637
<br />Other Services 24,460 29,503 35,472 35,472
<br />Other Uses 5,372 5,476 3,981 163,670
<br />Capital 22,025 D 45,700 47,600
<br /> 104,269 92,583 149,494 311,764
<br />Traffic & Lighting
<br />Personal Services 474,539 560,527 560,255 594,740 11.00
<br />Supplies 314,678 396,103 325,371 325,371
<br />Other Services 631,443 38,006 42,$89 42,889
<br />Other Uses 1,143,874 1,243,215 1,280,000 1,281,633
<br />Capital 1,070,805 26,565 81,600 2,000
<br /> 3,635,295 2,264,416 2,290,115 2,246,633
<br />TOTAL STREET DIVISION 7,$02,793 6,532,149 6,846,038 6,998,027 89.00
<br />PROGRAM BUDGETS;
<br />RECONSTRUCTION & MAINTENANCE OF ROADWAYS
<br />Persanal5ervices 2,272,944 2,421,164 2,463,000 2,524,17$ 48.00
<br />Supplies 140,672 76,341 58,584 58,096
<br />Other Services 106,122 108,564 116,331 110,489
<br />Other Uses 76,802 65,551 65,555 78,307
<br /> 2,556,540 2,671,624 2,743,470 2,767,070
<br />SNOW REMOVAL
<br />Personal Services 684,589 822,470 $36,416 882,355 18.00
<br />Supplies 31,666 25,934 19,896 20,384
<br />Other Services 33,973 36,880 39,509 38,768
<br />Other Uses 23,431 22,268 22,264 27,476
<br /> 773,659 907,552 918,085 968,983
<br />C-~ I 1
<br />
|