|
POLICE DEPARTMENT
<br />2005 BUDGET AND PRIOR YEARS REPORTED BY MAJOR EXPENDITURE CLASSIFICATION
<br />DEPARTMENT TOTAL:
<br />GENERAL FUND:
<br />Police Department
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />Capita]
<br />Communication Center
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />Capital
<br />PENSION TRUST >=UNDS:
<br />Police Pension Fund
<br />Personal Services (benefits)
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />2005 FTE
<br />2003 2004 2004 2045 (full-time
<br />Actual Actual Budget Budget staff only)
<br />17,563,009 20,094,269 20,088,542 21,15D,725 317.00
<br />566,976 681,376 677,254 766,724
<br />1,698,037 1,942,004 2,047,916 2,165,525
<br />11,023 12,597 12,597 13,259
<br />995,604 933,601 928,249 377,000
<br />20,834,649 23,663,847 23,754,558 24,473,233
<br />1,133,399 1,349,348 1,377,419 1,428,086 31.00
<br />2,072 1,839 4,029 4,D29
<br />25,536 28,749 29,175 3D,524
<br />95 273 273 121
<br />52,414 p D 0
<br />1,213,516 1,38D,209 1,410,896 1,462, 760
<br />4,468,770 4,738,026 5,D25,676 5,492,156 nla
<br />718 62D 1,02D 1,100
<br />1,083 4,007 3,290 2,710
<br />4,470,571 4,742,653 5,029,986 5,495,966
<br />TOTAL POLICE DEPARTMENT 26,518,736 29,786,709 3D,195,44D 31,431,959 348.DD
<br />PROGRAM BUDGETS:
<br />POLICE CHIEF'S OFFICE 1 ADMINISTRATION
<br />Personal Services 302,56D 345,240 345,142 422,186 6.00
<br />Other Services 382 0 504 500
<br />302,942 345,240 345,642 422,686
<br />TECHNICAL SERVICES DIVISION
<br />Persnnal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />Capital
<br />CRIME PREVENTION
<br />Personal Services
<br />Other Services
<br />393,376 452,744 452,615 472,510 8.00
<br />532,348 616,175 612,447 718,124
<br />1,555,195 1,747,191 1,841,98D 1,958,689
<br />11,023 12,597 12,591 13,259
<br />995,604 933,6D1 928,249 377,DD0
<br />3,487,546 3,762,308 3,847,882 3,539,582
<br />16D,9DD 251,846 251,734 426,793 7.00
<br />2,064 3,083 3,251 2,751
<br />162,964 254,889 254,985 429,544
<br />C-58
<br />
|