|
ADMININSTRATION AND FINANCE DEPARTMENT
<br />2005 BUDGET AND PRIOR YEARS REPpRTED BY MAJOR EXPENDITURE CLASSIFICATION
<br />DEPARTMENT TOTAL:
<br />GENERAL FUND:
<br />Controller's Department
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />Capital
<br />Human Rights Commission
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />Capital
<br />2dd5 FTE
<br />2dd3 2dd4 2044 2005 {full-tiara
<br />Actuat Actual Budget Budget staff only}
<br />1,003,429 1,104,373 1,180,143 1,217,048 20.00
<br />38,600 38,264 35,543 37,300
<br />310,297 376,712 324,163 329,265
<br />1,001,305 1,239 1,239 4,305
<br />2,006,868 1,419,223 2,752,920 7,409,287
<br />4,360,499 2,939,811 4,294,008 8,997,205
<br />206,921 209,546 237,371 246,242 5.00
<br />3,761 3,804 5,131 5,131
<br />35,911 25,796 33,639 33,655
<br />124 154 154 141
<br />D 0 0 1,000
<br />246,717 239,3DD 276,295 286,169
<br />SPECIAL REVENUE FUND:
<br />Human Rights -Federal Fund Programs
<br />Personal Services 72,032 76,874 82,962 88,383
<br />Supplies 9,071 2,758 2,SOD 2,800
<br />Other Services 63,847 77,797 62,755 95,755
<br />Other Uses 2,872 3,248 3,247 3,570
<br /> 147,822 160,677 151,764 190,508
<br />INTERNAL 5ERVICE FUNDS:
<br />Liability Insurance Premium (Safety & Risk Mgt}
<br />Personal Services 74,874 85,975 81,557 87,365
<br />Supplies 5,250 2,505 5,583 5,837
<br />Other Services 1,128, 747 1, 3D8,D01 1,410,517 1,409, 517
<br />Other Uses 40,049 49,347 49,347 4fi,59$
<br /> 1,248,920 1,445,828 1,547,004 1,549,317
<br />Self-Funded Employee Benefits
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />TOTAL ADMINISTRATION & FINANCE
<br />PROGRAM BUDGETS:
<br />2.oa
<br />2.00
<br />81,967 92,470 100,5fl0 102,752 2.00
<br />5,800 2,264 7,612 7,612
<br />9,661,641 9,172,326 11,307,422 11,235,077
<br />162,548 168,949 168,949 237,668
<br />9,911,956 9,436,OD9 11,584,483 11,583,109
<br />15,913,914 14,221,625 17,853,554 22,606,308 31.D0
<br />CITY FINANCE !BUDGETING AND REPORTING
<br />Personal5ervices 366,472 385,349 401,869 552,992 8.50
<br />Supplies 24,778 24,578 22,615 23,430
<br />Other Services 145,220 226,575 156,300 154,398
<br />Other Uses 1,001,305 1,239 1,239 4,305
<br /> 1,537,775 637,741 582,023 735,125
<br />C-30
<br />
|