|
THE CITY OF SOUTH BEND
<br />FIVE YEAR FINANCIAL FORECAST
<br />GENERAL FUND:
<br />Revenue:
<br />General Properly Tax
<br />Auto Exdse and Other Taxes
<br />tntergovemmental Grants -Public Safety
<br />Charges for Services
<br />Payment in Lieu of Taxes (Utilities)
<br />Adminstrafive Fees from Other Funds
<br />FineslFarfeitures & LioenseslF'ermits
<br />Investment Income
<br />Cable TV Frand~ise Fees
<br />Miscellenenua Revenue
<br />Total General Fund Revenue
<br />Operating Expenditures:
<br />Public Safety:
<br />Pdice Departmen#
<br />Fire Department !EMS
<br />Communications Center
<br />Building Maintenance
<br />Board of Safety
<br />Toil Public Safety Expenditures
<br />Highway and Streets:
<br />Engineering Division
<br />Traffic & Lighting
<br />Total hfighway 8 Streets Expenditures
<br />2005 2006 2007 2008 2008 AVG
<br />CiUDGET FORECAST FORECAST FORECAST FORECAST 4 YR CMG
<br />47,678,892 49,490,690 51,173,373 53,220,308 55,349,121 4.p%
<br />4,637,974 4,672,215 4,706,799 4,741,729 4,777,098 0.7%
<br />318,009 425,060 425,000 425,000 425,090 8.4%
<br />3,8$8,765 4,026,218 4,178,42$ 4,327,479 4,4$2,489 3.8%
<br />2,585,653 2,650,294 2,716,552 2,7$4,4$5 2,854,077 2.6%
<br />1,733,083 1,785,075 1,838,628 1,893,787 1,950,600 3.1%
<br />382,035 385,945 389,933 394,901 398,159 1.1%
<br />300,690 390,000 300,000 300,000 300,000 0.0%
<br />550,090 566,500 583,495 $61,900 819,030 3.1%
<br />970,573 979,573 970,573 970,573 979,573 0.0%
<br />63,044,975 65,272,511 67,282,781 69,658,343 72,126,048 3.B%
<br />24,096,233 26,662,542 28,085,539 28,944,224 29,170,188 5.3%
<br />19,636,076 20,540,351 23,082,880 23,581,419 24,579,937 6.3%
<br />1,462,780 1,526,300 1,592,894 1,882,399 1,735,239 4.7%
<br />673,381 693,433 714,456 736,278 758,937 3.2%
<br />17,000 17,340 17,687 18,041 18,401 2.1 %
<br />45,885,450 49,639,968 53,493,345 54,022,352 56,261,802 5.7%
<br />
<br />3,672,739 3,765,756 3,862,832 3,963,014 4,968,427 2.7%
<br />2,244,633 2,297,128 2,352,977 2,419,633 2,470,168
<br />5,917,372 6,062,884 6,215,809 6,373,648 6,536,595 2.6%
<br />General Government:
<br />Mayors Office 770,292 800,941 831,196 $63,708 897,841 4.1%
<br />City Clerk's Office 302,973 314,387 326,334 338,794 351,791 4.0%
<br />Common Coundl 343,268 355,345 367,946 381,074 394,752 3.7%
<br />Controllers Department 1,587,918 1,646,409 1,707,521 1,771,178 1,837,498 3.996
<br />Legal DepartmenE 886,991 902,303 939,249 977,826 1,018,110 4.4%
<br />Human Bights Commission 285,169 296,434 308,217 320,515 333,353 4.2%
<br />Trial General Govemment Expenditures 4,156,811 4,314,919 4,480,483 4,853,994 4,$33,146 4.1%
<br />Cade Enforcement:
<br />Neighbarhnod Code Enforcement
<br />Animal Control
<br />Junk Vehide
<br />Cade Hearing Officer
<br />Unsafe Building
<br />Weights and Measures
<br />Total Code Enforcxment E~enditures
<br />Culture & Recreation:
<br />Monis Perforrning Arts Center
<br />Paleis Royale Ballroom
<br />SB Regional Ar# Museum -grant
<br />Studebaker Netianal Museum -grant
<br />Total Culture 8. Rec Expenditun~
<br />Other:
<br />Comm & Economic Development -grant
<br />Youth Services Bureau -grant
<br />Tote! Other Expenditures
<br />Total General Fund Operating Expenditures
<br />Revenue Net of Operating Expenditures
<br />Cash Available on 1I1I05 f~' Capital Expenditures
<br />Less: 2005 Capital Budget
<br />Funds Available for Future Capital F~enditures
<br />1,268,269 1,311,453 1,357,201 1,404,887 1,454,605 3.7%
<br />454,756 471,489 489,160 507,641 526,964 4.D%
<br />70,084 72,634 75,339 78,187 81,122 3.9%
<br />56,976 58,118 59,278 60,463 61,673 2.1%
<br />195,000 198,999 202,878 206,938 211,074 2.1%
<br />43,900 43,669 44,737 45,632 46,545 2.1%
<br />2,088,085 2,156,443 2,228,593 2,303,726 2,381,983 3.5%
<br />849,788 878,288 998,054 939,052 971,319 3.6%
<br />516,506 533,178 550,579 568,655 587,467
<br />125,000 127,500 139,059 132,651 135,394 2.1%
<br />247,842 252,799 257,855 263,912 268,272 2.1%
<br />1,739,116 1,791,745 1,846,529 1,993,370 1,982,382 3.2%
<br />973,650
<br />75,000 1,074,573
<br />7fi,500 1,974,573
<br />78,030 1,074,573
<br />79,591 1,074,573
<br />81,182 2.6%
<br />2.1%
<br />1,048,650 1,151,073 1,152,603 1,154,164 1,155,755 2.6%
<br />
<br />69,835,264 65,117,029 69,417,342 70,410,354 73,131,644 5.1%
<br />2,299,711
<br />8,161,947
<br />(8,084,887}
<br />$ 2,286,771 155,482
<br />nla
<br />n/a
<br />155,482 (2,134,561}
<br />nla
<br />nla
<br />(2,134,561) {752,011)
<br />nla
<br />n!a
<br />(752,011) (1,005,595}
<br />nla
<br />nla
<br />(1,005,595)
<br />B-42
<br />
|