|
THE CITY OF SOUTH BEND
<br />2006 BUDGET SUMMARY - REVENUE ANp EXPENDITURES
<br />GENERAL FUND
<br />SPECIAL REVENUE FUNDS:
<br />Park and recreation Department (4 funds}
<br />Motor Vehicle Highway Fund
<br />Community & Economic Development Admin
<br />Human Rights -Federal Grants
<br />Local Rcade and Streets
<br />fNTERNAL SERVICE FUNDS:
<br />Liability lnsuranc:e Premium Reserve
<br />Self-Funtled Employee Benefits
<br />Central Services
<br />CAPITAL /DEBT SERVICE FUNDS:
<br />Studebaker Corridor Band
<br />College Football Hall of Fame Bond
<br />Cottage Football Hall OF Fame (transfer)
<br />County Option Income Taut
<br />Cumulative Capital Davetapment Fund
<br />Cumulative Capital Improvement Fund
<br />Economic Development Income Tax
<br />Emergency Medical Services Cep$al
<br />Monts Performing Arta Center Capital
<br />Parts DepartmenF Non-Reverting Gapital
<br />Caveleskt Stadium Capita!
<br />TRUST 1 AGENCY FUNDS:
<br />Fire Pension Fund
<br />Police Pension Fund
<br />City Cemetery Trust Fund
<br />ENTERPRISE FUNDS:
<br />Consolidated Building Fund
<br />Perking GaraEge Fund
<br />Solid Waste
<br />Water Works
<br />Utility Insurance Funds
<br />Sewage! Wastewater Works
<br />Protect ReleaEf
<br />Century Center
<br />SPECU4L rtEVEN
<br />12.0%
<br />ENfERNAL SERIACE
<br />10.2%
<br /> zon6 21w6
<br />2006 2006 OPERATING 2006 OPERATING
<br />ANTICI4ATEI3 OPERATING S1tRPtUS! CAP1TAt &CAP1TAt
<br />REVENUE BUDGET (DEFICIENCY] BUDGET BUDGET
<br />$a5,550,888 85,594,558 (43,$68) B,DDD,000 71,594,558
<br />92,744,143 11,767,017 977,132 428,OOD 12,185,D11
<br />3,783,571 3,719,188 64,402 0 3,718,169
<br />2,780,242 2,780,242 D 0 2,78D,242
<br />2D7,300 189,439 77,861 D 189,439
<br />3,123,D05 0 3,123,D05 3,023,OD6 3,D23,000
<br />2,342,460 2,342,320 14{3 0 2,342,320
<br />93,193,374 13,189,861 3,513 D 13,189,861
<br />3,181,477 3,1$1,377 100 0 3,181,377
<br />620,732 330,860 290,072 D 330,660
<br />1,418,483 1,40$,900 11,583 0 1,408,900
<br />841,177 632,000 209,177 0 832,OOD
<br />5,685,120 3,D85,081 2,57D,D39 3,549,774 6,644,855
<br />7,775,200 449,950 725,250 936,675 1,388,628
<br />575,106 591,883 (16,777} 0 591,883
<br />3,6$1,784 3,322,883 338,901 228,000 3,59$,883
<br />1,426,800 434,202 982,598 911,597 1,345,799
<br />n!a 0 D 78,25D 76,25D
<br />272,000 D 272,000 274,500 274,500
<br />nIa D D D D
<br />5,661,160 5,583,749 77,411 p 5,5$3,749
<br />5,784,391 5,696,883 67,428 0 5.696,883
<br />n!a D D 0 0
<br />1,414,24D 1,352,231 82,D68 40,400 1,392,837
<br />793,362 575,940 217,412 0 575,940
<br />4,124,344 4,358,382 (234,D1$) 0 4,358,382
<br />74,501,217 13,D24,944 1,476,273 549,400 13,574,344
<br />1,610,700 1,6D0,086 10,834 p 1,600,06$
<br />15,185,815 14,880,717 285,09$ 3,296,OpD 18,176,717
<br />954,440 273,874 (119.434} 0 273,$74
<br />3,099,035 3,07D,817 28,418 0 3,D7D,817
<br />$174,851,487 183_444,929 17,406,55$ 19311598 182,756,525
<br />~06 TOTAL EXPENDITURES
<br />BY FUNID TYPE
<br />GENEhAL FUNo
<br />l 3es%
<br />PRISE FUNDS
<br />29.5%
<br />TRUSTf AflENCY FUNDS
<br />8.2%
<br />B-12
<br />
|