|
PARKS AND RECREATION DEPARTMENT
<br />200& BUDGET AND PRIOR YEARS REPORTED BY MAJOR EXPENDITURE CLASSIFICATION
<br />GENERAL PARK MAINTENANCE
<br />Personal Services 2,473,343 2,554,194 2,485,90D 2,615,750 48.00
<br />Supplies 363,929 389,827 418,365 418,365
<br />Other Services 1,186,681 1,270,180 1,257,295 1,245,D77
<br />Capital 853,398 452,867 100,600 334,OD0
<br /> 4,877,351 4,667,068 4,262,160 4,613,192
<br />GREENHOUSE
<br />Personal Services 168,082 151,280 170,643 181,221 4.00
<br />Supplies 8,013 7,252 8,200 8,200
<br />Other Services 81,070 99,356 87,515 87,515
<br /> 257,166 257,888 266,358 276,936
<br />FORESTRY
<br />Personal Services 342,499 332,169 353,695 364,196 7.00
<br />Supplies 18,437 6,020 14,050 14,050
<br />Other Services 4,934 7,909 9,710 9,710
<br />Capital 6,682 6,385 10,000 0
<br /> 372,552 352,483 387,455 387,956
<br />PARK SAFETY
<br />Personal5ervices 25,499 27,424 1,272 24,435 1.00
<br />Supplies 2,226 6,607 3,400 3,400
<br />Other Services 513 116 1,200 1,206
<br /> 28,238 33,747 5,872 29,D35
<br />RECREATION CENTERS
<br />Personal Services 602,650 628,604 618,356 629,913 12A0
<br />Supplies 44,123 62,365 92,505 77,575
<br />Other Services 77,355 118,997 92,312 13D,965
<br />Capital 43,254 1,3D6 45,000 112,000
<br /> 767,382 811,272 848,173 950,453
<br />PROGRAMMING
<br />Personal Services 364,683 362,513 361,606 288,823 2.00
<br />Supplies 116,024 65,746 53,275 40,840
<br />Other Services 50,274 65,862 21,271 25,805
<br /> 530,981 494,121 436,152 355,468
<br />ATHLETICS
<br />Personal Services 360,262 385,798 481,620 515,173 2.00
<br />Supplies 147,878 151,806 176,331 181,735
<br />Other Services 54,215 77,402 62,471 68,829
<br />Capita[ 65,446 29,714 0 0
<br /> 627,801 644,720 72D,422 765,729
<br />AQUATICS
<br />Personal Services 229,090 222,433 225,687 228,548 1.00
<br />Supplies 13,567 16,109 18,150 18, 240
<br />Other Services 9,337 8,054 8,940 8,940
<br /> 251,994 246,596 252,777 255,728
<br />C- f 31
<br />
|