|
CODE ENFORCEMENT DEPARTMENT
<br />2006 BUDGET AND PR[OR YEARS REPORTED BY MAJOR EXPENDITURE CLASSIFICATION
<br />PROGRAM BUDGETS:
<br />ENVIRONMENTAL STANDARDS EN FORCEMENT
<br />Personal Services 715,D66 709,085 745,401 718,649
<br />Supplies 36,101 35,150 40,194 44,941
<br />Other Services 130,272 12$,234 126,920 153,768
<br />Other Uses 720 676 661 13,133
<br />Capital 33,526 19,580 32,400 0
<br /> 915,685 892,725 945,576 930,491
<br />SUBSTANDARD FIOUSWG
<br />Persanal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />Capital
<br />ABANDONED VEHICLES
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />Capital
<br />16.00
<br />444,554 445,728 46D,514 435,532 7.00
<br />47,780 46,296 54,101 60,311
<br />394,019 351,477 351,471 401,356
<br />953 891 889 17,625
<br />44,372 25,789 D 0
<br />931,678 870,181 866,975 914,824
<br />133,424 133,947 137,617 135,493 6.D0
<br />11, 817 12,188 14, 330 15, 572
<br />47,515 52,068 51,938 58,044
<br />189 177 171 3,449
<br />8,785 5,126 0 0
<br />201,730 203,506 204,056 212,558
<br />ANIMAL CONTROL
<br />Personas Services 307,514 317,159 332,266 348,461 8.00
<br />Supplies 61,773 59,015 38,823 44,286
<br />Other Services 68,522 75,138 83,244 72,765
<br />Other Uses 354 423 423 261
<br />Capital 0 D 0 3,500
<br /> 43$,163 451,735 454,756 469,273
<br />WEIGHT5 AND MEASURES (services pertormed by the County)
<br />Other Services 42,000 41,482 43,000 43,000
<br />42,000 41,482 43,000 43,ODD
<br />TOTAL PROGRAMS 2,529,256 2,459,629 2,514,363 2,570,146 37.00
<br />C-119
<br />
|