|
ELECTED OFFICIALS
<br />2QOG BUDGET AND PRIOR YEARS REPORTED 8Y MAJOR EXPENDITURE CLASSIFICATION
<br />MAYOR"S OFFICE -EDUCATION AND YOUTH ISSUES
<br />Personal Services 70,944 61,445 71,799 66,692
<br />Supplies 2,336 2,518 1,632 2,234
<br />Other Services 1D,198 11,498 1D,917 10,097
<br /> 83,478 75,461 84,348 79,023
<br />
<br />CITY CLERK -LINKAGE BEl'WEEN RESIDENTS AND LOCAI-. GOVERNMENT
<br />Personal Services 203,487 2D5,926 198,541 212,043
<br />Supplies 4,978 4,195 5,676 5,676
<br />Other Services 26,776 22,694 21,983 20,836
<br />Capital 11,597 0 0 0
<br />Other Uses 224 209 2D9 136
<br /> 247,163 233,024 226,409 238,591
<br />
<br />CITY CLERK -ORDINANCE VIOLATIONS BUREAU
<br />Personal Services 35,910 36,340 40,665 43,430
<br />Supplies 2,343 1,974 2,924 2,924
<br />Other Services 15,062 12,765 32,975 31,255
<br /> 53,314 51,079 76,564 77,509
<br />COMMON COUNCIL
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />Capital
<br />TOTAL PROGRAMS
<br />205,242 197,161 218,483 226,797
<br />3,054 2,193 4,553 4,553
<br />193, D43 101, 090 119,194 119, 801
<br />672 1,038 1,038 265
<br />D o D D
<br />402,011 301,482 343,268 351,416
<br />
<br />1.00
<br />3.50
<br />1.50
<br />9.00
<br />1,465,923 1,340,712 1,416,534 1,458,233 24.00
<br />C-13
<br />
|