|
THE CITY OF SOUTH BEND
<br />FIVE YEAR FINANCIAL FORECAST
<br />MOTOR VEHICLE HIGHWAY FUND
<br />Revenue:
<br />State MVH Distribu#ion (Ges Tax)
<br />Charges far Services
<br />Interiund Transfer
<br />Total Motor Vehicle Highway Revenue
<br />Operating F~rpenditures:
<br />Street Dept Personal Services
<br />Street Dept Suppiies
<br />Street Dept Other Services & Uses
<br />Total Motvr Vehicle Highway Expenditures
<br />Operating Budget t7eAcik
<br />Cash Available!(Deficit) at Beginning of Year
<br />Projected Year-end Cash Balance
<br />sk
<br />S3
<br />0
<br />32
<br />S1
<br />COMMUNITY 8r ECONOMIC DEVELOP-
<br />MENT (ADMIN SUPPORT ONLY)
<br />Revenu@:
<br />Intergovernmental Revenue
<br />Staff Contracts
<br />Grants and Subsidies
<br />Other Revenue
<br />Total Comm 8 Econ Dev Revenue
<br />Operating Expendkures:
<br />Community Development
<br />Economic Development
<br />General Administration
<br />Total Camm 8 Econ Dev Expenditures
<br />Revenue Net of Operating Expenditures
<br />2006 2007 2008 2009 2010 AVG
<br />BUDGET FORECAST FORECAST FORECAST FORECAST 4 YR CHG
<br />$ 3,334,631 3,267,938 3,202,580 3,202,58D 3,202,580 -1.0°~
<br />8,94D 8,940 8,940 8,940 $,944 0.0%
<br />440,000 0 0 0 0 -25.0%
<br />3,783,571 3,276,878 3,211,520 3,211,520 3,211,520 -3.8%
<br />3,403,162 3,525,073 3,667,fi96 3,817,816 3,909,332 3.7°h
<br />78,480 78,480 78,460 78,48D 78,480 0.0%
<br />237,527 239,698_ 244,492 249,382 249,3$2 t2%
<br />3,719,169 3,843,250 3,990,668 4,145,778 4,237,194 3.5%
<br />&4,402 {566,372) (779,148) {934,259) {1,025,674)
<br />(501,970) (1,068,342) (1,847,490) (2,781,749)
<br />$~,_, 64,402 (1,068,342 (1,847,49D1 (2,781,7_, 49) , (3,807,423
<br />M.V.H. Revenue 8 Expandltures
<br />as
<br />s+
<br />~g i-•••' Stree! dept Other Services R Uses
<br />39raetdepYSuppliea
<br />i ®Seeaf aepr Personal sarvioee
<br />Terar M1ry{ Revenue
<br />st
<br />~ _ _ .......... 70
<br />200e BUf7 201}7 FCT 20°9 FC'r 2908 FCT 2°10 FCT
<br />2006 2007 za0a 2009 2010 AVG
<br />BUDGET FORECAST FORECAST FORECAST FORECAST 4 YR CHG
<br />$ 745,074 777,005 716,155 716,155 716,155 -1.0%
<br />SS6,D49 572,730 569,812 607,610 625,838 3.1%
<br />1,475,617 1,016,540 1,145,393 1,216,564 1,291,121 -3.1°~
<br />3,500 3,50p 3,5p0 3,500 3,500 OA%
<br />2,780,240 2,369,775 2,454,960 2,543,849 2,63fi,614 -1.3%
<br />1,211,02p 1,245,232 1,288,895 1,334,606 1,363,104 3.1%
<br />908,011 935,316 968,801 1,003,869 1,026,857 3.3%
<br />661,211 681,615 70fi,fi3S 732,880 749,163 3.3°~
<br />2,780,242 2,862,162 2,964,331 3,071,355 3,139,123 3.2%
<br />$ _~2t (492,3 {508,371) ~27,5~ (502,509)
<br />8-44
<br />
|