|
THE CITY OF SOUTH BEND
<br />FIVE YEAR FINANCIAL FORECAST
<br />GENERAL FUND;
<br />Revenue:
<br />General Property Tax
<br />Auto Excise and Other Taxes
<br />Intergovernmental Grants - Public Safety
<br />Charges for Services
<br />Payment in Lieu of Taxes {Utilities)
<br />Adminstrative Fees from Other Funds
<br />FinealFarteitures & LicenseslPermits
<br />Investrnent Income
<br />Cable TV Franchise Fees
<br />Miscellaneous Revenue
<br />Total General Fund Revenue
<br />Operating Expenditures:
<br />Public Safety:
<br />Police Department
<br />Fire Department !EMS
<br />Communications Center
<br />Building Maintenance
<br />Board of Safety
<br />Total Public Safety Expenditures
<br />Highvray and Streets:
<br />2008 2087 2888 2089 2070 AVG
<br />BUDGET FORECAST FORECAST FORECAST FORECAST 4 YR GFfG
<br />49,05$,785 50,824,901 46,fi54,598 45,654,598 46,654,596 -1.24/°
<br />4,357,435 4,388,745 4,420,369 4,452,308 4,484,567 0.7%
<br />370,000 44R,DDD 440,800 440,D00 440,000 4.7%
<br />4,011,980 4,098,255 4,205,199 4,305,803 4,413,794 2.5%
<br />2,634,265 2,905,122 2,977,750 3,052,193 3,128,498 2.8°~
<br />1,904,234 1,961,361 2,020,2D2 2,D80,808 2,143,232 3.1°~
<br />385,590 387,640 389,610 391,599 395,617 0.fi°h
<br />300,000 300,008 300,000 300,000 300,000 0.0°h
<br />BOO,ODp 800,800 6DO,D00 600,000 600,000 0.0°k
<br />1,728,500 1,72$,500 1,728,500 1,728,500 1,T28,50D 0.0%
<br />65,558,889 67,fi34,524 63,736,226 64,005,809 84,288,807 -0.5%
<br />26,498,900 27,135,847 28,173,838 29,171,607 30,202,165 3.5%
<br />21,741,142 22,403,280 23,288,842 24,133,599 25,089,204 3.8°k
<br />1,552,293 1,574,559 1,637,045 1,702,810 1,772,079 3.5%
<br />679,823 691,945 712,124 733,179 755,165 2.8°k
<br />17,000 17,000 17,340 17,887 18,041 1.5°k
<br />50,489,158 51,822,631 53,829,188 55,758,882 57,836,654 3.6%
<br />Engineering Division 3,702,fi95 3,741,643 3,834,443 3,930,530 4,030,082 2.2%
<br />Traffic & Lighting 2,262,015 2,305,210 2,359,429 2,412,383 2,467,162
<br />Total Highway 8 Streets Expenditures 5,964,710 8,D49,853 6,193,872 6,342,913 6,497,244 2.2%
<br />General Government:
<br />Mayor's Office 790,517 813,349 842,218 872,486 904,245 3.6%
<br />City Clerk's OiSce 316,300 325,310 336,892 349,045 361,808 3.6%
<br />Common Counal 351,416 359,680 371,680 384,256 397,460 3.3%
<br />Gontrollei'sDepartment 1,636,200 1,678,772 1,735,072 1,793,910 1,855,444 3.3%
<br />Lego! Department 887,906 914,518 94fi,9$8 880,959 1,016,527 3.6%
<br />Human Rights Commission 287,536 296,408 307,200 318,51 B 330,396 3.7°~
<br />Total General Government Expenditures 4,269,975 4,3BB,R19 ~ 4,540,049 4,699,186 4,86S,88D 3.5°~
<br />Cade En#orcement:
<br />Neighbortroad Code Enforcement
<br />Animal Central
<br />Junk Vehicle
<br />Cade Hearing Officer
<br />Unsafe Building
<br />Weights and Measures
<br />Total Code Enforcement Expenditures
<br />Culture & Rerxeatian:
<br />Morris Performing ARs Center
<br />Palais Royale Ballroom
<br />SB Regional Art Museum -grant
<br />Studebaker National Museum -grant
<br />Total Culture 8 Rec Expenditures
<br />Other:
<br />Comm & Economic t7evelapment -grant
<br />Youth Services Bureau -grant
<br />Total Other Expenditures
<br />Total General Fund Operating F~gsenditures
<br />Revenue Net of Operating Expenditures
<br />Gash Available on 111106 far Capital Expenditures
<br />Less: 2006 Capital Budget
<br />Funds Available for Future Capital Expenditures
<br />1,340,109 1,372,202 1,414,561 1,458,863 1,505,232 3.1°/4
<br />465,773 479,263 496,354 514,373 533,386 3.8%
<br />71,678 73,703 76,394 79,233 82,228 3.7%
<br />56,976 56,976 58,116 59,278 80,463 1.5%
<br />195,000 195,000 198,900 202,878 206,936 1.5%
<br />43,000 43,000 43,860 44,737 45,632 1.S%
<br />2,172,536 2,220,144 2,288,1$5 2,359,362 2,433,877 3.0°k
<br />
<br />856,407 875,141 903,141 932,424 983,072 3.1%
<br />517,472 526,905 542,777 559,332 578,814
<br />65,000 65,000 66,300 67,628 68,979 1.5%
<br />206,179 208,179 210,303 214,509 218,799 1.5%
<br />1,645,058 1,673,225 1,722,521 1,773,891 1,827,463 2.8%
<br />978,121
<br />75,000 978,121
<br />75,000 978,121
<br />76,500 978,121
<br />78,030 976,121
<br />79,591 0.0%
<br />1.5%
<br />1,053,121 1,053,121 1,054,621 1,056,151 1,057,712 0.1°~
<br />
<br />85,594,558 67,206,993 69,628,436 71,990,385 74,518,630 3.4%
<br />(43,669)
<br />7,369,247
<br />{6,000,000) 427,531
<br />nla
<br />nla (5,892,210)
<br />nla
<br />nla {7,984,576)
<br />n/a
<br />nla {10,230,023)
<br />n!a
<br />n!a
<br />$ 1,325,578 427,531 X6,892,210) (7,984,576) {10,230,023)
<br />8-42
<br />
|