|
THE CITY OF SOUTH BEND
<br />SUMMARY OF THE MULTI-YEAR CAPITAL IMPROVEMENT PLAN
<br />VEHICLE REPLACEMENT /UPGRADE PROGRAM
<br />ONGOING INFRASTRUCTURE EXPENDITURES
<br />GENERAL FUND AND VARIOUS CAPITAL FUNDS:
<br />Curb & Sidewalk Repairs ;
<br />Street Lighting Replacement
<br />Street Division Paving Material
<br />Concrete Pavement Repairs
<br />ENTERPRISE FUNDS:
<br />Water Works -Main Extensions
<br />Water Works -Meter Replacement
<br />2005 2006 2007 2008 TOTAL
<br />500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000
<br />200,000 200,000 200,000 200,000 800,000
<br />2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000
<br />300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000
<br />800,000 600,000 600,000 600,000 2,600,000
<br />650,000 650,000 650,000 650,000 2,600,000
<br />$ 4,450,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 17,200,000
<br />MAJOR CAPITAL EXPENDITURES
<br />GENERAL FUND AND VARIOUS CAPITAL FUNDS:
<br />Police Department $ 262,000 507,000 260,000 0 1,029,000
<br />Fire Department 5,067,800 3,700,000 1,700,000 0 10,467,800
<br />Code Enforcement & Animal Control Department 1,000,000 0 0 0 1,000,000
<br />Engineering and Traffic & Lighting Division 13,915,000 13,050,000 8,075,000 3,000,000 38,040,000
<br />Community & Economic Development Department 39,710,000 14,600,000 10,500,000 6,300,000 71,110,000
<br />SPECIAL REVENUE FUNDS:
<br />Park & Recreation Department 27,614,700 548,600 1,547,300 215,300 29,925,900
<br />ENTERPRISE FUNDS:
<br />Water Works ••• _• ~
<br />• 1,250,000 1,250,000 4,250,000 27,500,000
<br />Sewage Works `
<br />•
<br />~ 6,028,400 5,186,900 5,150,500 22,677,500
<br />Century Center _~
<br />~• .~'
<br />• 225,000 32,486,000 0 32,711,000
<br /> .'~• 39,909,000 61,005,200 18,915,800 234,461,200
<br />
<br />GRAND TOTAL OF CAPITAL EXPENDITURES
<br />GENERAL FUND AND VARIOUS CAPITAL FUNDS:
<br />City Administration $ 62,500 38,100 35,100 76,300 212,000
<br />Police Department 1,775,838 1,914,177 1,528,554 1,378,000 6,596,569
<br />Fire Department 5,641,500 4,419,000 2,324,000 410,800 12,795,300
<br />Code Enforcement & Animal Control Department 1,242,700 151,200 140,500 129,600 1,664,000
<br />Engineering and Traffic & Lighting Division 15,515,600 14,450,700 9,447,600 4,452,300 43,866,200
<br />Street Division 3,483,500 3,727,900 2,909,100 2,806,100 12,926,600
<br />Central Services Division 161,300 105,700 120,300 7,000 394,300
<br />Community & Economic Development Department 39,719,700 14,600,000 10,532,100 6,300,000 71,151,800
<br />Morris Performing Arts Center 55,000 55,000 40,000 45,000 195,000
<br />SPECIAL REVENUE FUNDS:
<br />Park & Recreation Department 28,365,340 1,224,900 2,454,500 1,272,300 33,317,040
<br />ENTERPRISE FUNDS:
<br />Building Department 46,8iD0 38,300 29,000 40,700 154,800
<br />Solid Waste Division 0 0 0 0 0
<br />Water Works 23,145,2iD0 3,113,100 3,292,500 6,166,600 35,717,400
<br />Sewage Works -Sewer Division 568,1iD0 670,500 692,300 376,700 2,307,600
<br />Sewage Works -Wastewater & Organic Resources 6,833,0;50 6,627,150 5,613,150 5,840,500 24,913,850
<br />Century Center 101,440 253,500 32,511,000 35,000 32,900,940
<br />Total Capital Program Expenditures $ 126,717,5168 51,389,227 71,669,704 29,336,900 279,113,399
<br />
<br />'
<br />'' ~
<br />.~'
<br />• 13,100,000
<br />T _
<br />.
<br />4 •. ` •.'•~` • • • - - 292,213.399
<br />D-16
<br />
|