|
MORRIS &PALAIS ROYALE PERFORMING ARTS CENTER
<br />2004 BUDGET AND PRIOR YEARS REPORTED BY MAJOR EXPENDITURE CLASSIFICATION
<br />2004 FTE
<br />2002 2003 2003 2004 (full-time
<br />Actual Actual Budget Budget staff only)
<br />BLDG. MAINTENANCE & FACILITY OPERATIONS
<br />Personal Services 83,264 96,047 103,102 101,053
<br />Supplies 23,814 17,648 17,750 19,305
<br />Other Services 93,901 87,262 78,897 79,947
<br />Other Uses 271 172 172 224
<br /> 201,250 201,129 200,529
<br />EVENTS SERVICES (PALAIS ROYALE)
<br />Personal Services 0 90,419 87,229 109,658
<br />Supplies 0 14,567 8,000 11,950
<br />Other Services 0 90,453 61,923 114,316
<br />Other Uses 0 190 190 193
<br />Capital 0 10,873 0 0
<br /> 206,502 157,342 236,117
<br />SALES 8~ MARKETING (PALAIS ROYALE)
<br />Personal Services 78,641 60,457 68,246 104,964 .50
<br />Supplies 7,419 4,100 2,850 5,550
<br />Other Services 54,529 114,787 50,655 110,191
<br />Other Uses 0 190 190 193
<br />Capital 15,359 10,873 18,500 38,750
<br /> 155,948 190,407 140,441 259, 648
<br />TOTAL PROGRAMS
<br />862,069 1 493132 4 095,920 1309 497 15.00
<br />C-309
<br />
|