|
CENTURY CENTER
<br />2004 BUDGET AND PRIOR YEARS REPORTED BY MAJOR EXPENDITURE CLASSIFICATION
<br />DEPARTMENT TOTAL:
<br />ENTERPRISE FUND:
<br />Century Center
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />TOTAL CENTURY CENTER
<br />PROGRAM BUDGETS:
<br />SALES AND MARKETING
<br />Personal Services
<br />Supplies
<br />Other Services
<br />Other Uses
<br />ORIENTATION AND TRAINING
<br />2004 FTE
<br />2002 2003 2003 2004 (full-time
<br />Actual Actual Budget Budget staff only)
<br />1,707,124 1,714,756 1,802,262 1,971,688 35.00
<br />106,610 98,139 121,695 121,695
<br />979,713 1,011,463 985,226 969,620
<br />61,194 64,226 64,227 66,516
<br />2 854 641 2 888 584 2 973 410 3 129 519 35.00
<br />172, 846 187, 040 187, 040 197, 055
<br />782 403 500 500
<br />91,240 88,859 86,554 84,831
<br />8,742 9,176 9,175 9,502
<br />Personal Services 154,773 169,724 169,724 180,752
<br />Supplies 8,742 7,895 9,790 9,790
<br />Other Services 90,826 100,503 97,896 96,917
<br />Other Uses 8,742 9,175 9,175 9,502.
<br /> 263,083 287,297 286,585 296,961
<br />SAFETY AND SECURITY
<br />Personal Services 51,115 52,465 52,465 56,564 1.00
<br />Supplies 2,926 2,581 3,200 3,200
<br />Other Services 171,629 177,878 173,264 171,531
<br />Other Uses 8,742 9,175 9,175 9,502
<br />MEDIA SERVICES
<br />Personal Services 215,514 202,138 212,453 225,351 3.00
<br />Supplies 14,994 12,419 15,400 15,400
<br />Other Services 56,603 55,672 54,228 53,685
<br />Other Uses 8,742 9,175 9,175 9,502
<br /> 295,853 279,404 291,256 303,938
<br />BUILDING MAINTENANCE
<br />Personal Services --•136;895 °IB~~1B4 161,104 199,21
<br />Supplies 30,2'8 $'F~$1 39~D00. ~,80a
<br />Other Services 'i~U9.547 6,.749 31S,ii4 ~.57T
<br />Other Uses - $,74~ ' ' ' 1 r<5 ~ 77li 9,9Q~
<br /> 886 ~ 3 75489
<br />C-290
<br />
|