|
CITY OF SOUTH BEND
<br />REQUIRED SUPPLEMENTARY INFORMATION
<br />SCHEDULES OF FUNDING PROGRESS
<br />Public Emolovees' Retirement Fund
<br />ao
<br /> Unfunded
<br /> Actuarial AAL as a
<br />Actuarial Accrued Percentage
<br />Actuarial Value of Liability Unfunded Funded Covered of Covered
<br />Valuation Assets (AAL) AAL Ratio Payroll Payroll
<br />Date (a) (b) (a-b) (a/b) (c) ((a-b)/c)
<br />07-01-04
<br />07-01-05
<br />07-01-06 $ 27,133,131
<br />27,989,986
<br />31,378,895 $ 27,746,346 $ (613,215) 98%
<br />32,020,638 (4,030,652) 87%
<br />33,798,361 (2,419,466) 93%
<br />1925 Police Officers' Pension Plan $ 25,428,663
<br />26,377,310
<br />26,865,798 (2%)
<br />(15%)
<br />(9%)
<br /> Unfunded
<br /> Actuarial AAL as a
<br /> Actuarial Accrued Percentage
<br />Actuarial Value of Liability Unfunded Funded Covered of Covered
<br />Valuation Assets (AAL) AAL Ratio Payroll Payroll
<br />Date (a) (b) (a-b) (a/b) (c) ((a-b)/c)
<br />01-01-01 $ 375,258 $ 77,407,200 $ (77,031,942) 0.48% $ 1,385,633 (5,559%)
<br />01-01-02 3,060,517 77,938,200 (74,877,683) 3.93% 1,304,662 (5,739%)
<br />01-01-03 2,497,147 77,865,600 (75,368,453) 3.21% 1,125,183 (6,698%)
<br />01-01-04 1,969,813 80,550,800 (78,580,987) 2.45% 1,050,150 (7,455%)
<br />O1-01-05 914,732 81,009,600 (80,094,868) 1.13% 1,048,933 (7,636%)
<br />01-01-06 83,559 61,958,600 (81,875,041) 0.10% 531,733 (15,398%)
<br />1937 Firefighters' Pension Plan
<br /> Unfunded
<br /> Actuarial AAL as a
<br />Actuarial Accrued Percentage
<br />Actuarial Value of Liability Unfunded Funded Covered of Covered
<br />Valuation Assets (AAL) AAL Ratio Payroll Payroll
<br />Date (a) (b) (a-b) (aPo) (c) ((a-b)/c)
<br />01-01-01 $ 923,076 $ 70,466,700 $ (69,543,624) 1.31% $ 1,536,650 (4,526%)
<br />01-01-02 2,821,371 70,084,800 (67,263,429) 4.03% 1,197,492 (5,617%)
<br />01-01-03 2,443,239 68,555,100 (66,111,861) 3.56% 930,833 (7,102%)
<br />01-01-04 2,057,175 67,862,200 (65,805,025) 3.03% 761,000 (8,593°h)
<br />01-01-05 840,644 69,468,900 (68,628,256) 1.21% 648,183 (10,588%)
<br />O1-01-06 549,455 69,066,200 (68,516,745) 0.80% 326,833 (20,964%)
<br />
|