Zoo Endowment Fund 403
<br />
<br />Fiscal Year Revenue Expenditures Net Ending Cash
<br />2000 Actual 15,406$ 28,262$ (12,856)$ 4,749$
<br />2001 Actual 17,707 2,259 15,449 20,198
<br />2002 Actual 15,576 - 15,576 35,774
<br />2003 Actual 11,844 - 11,844 47,618
<br />2004 Actual 6,771 36,962 (30,191) 17,427
<br />2005 Actual 7,968 10,000 (2,032) 15,395
<br />2006 Actual 4,861 - 4,861 20,256
<br />2007 Actual 4,923 - 4,923 25,179
<br />2008 Actual 4,354 - 4,354 29,533
<br />2009 Actual 250 - 250 29,783
<br />2010 Actual 2,095 - 2,095 31,878
<br />2011 Actual 3,757 - 3,757 35,635
<br />2012 Actual 13,211 - 13,211 48,846
<br />2013 Actual 176 - 176 49,022
<br />2014 Actual 168 - 168 49,190
<br />2015 Actual 180 - 180 49,370
<br />2016 Actual 440 - 440 49,811
<br />2017 Budget 200 49,688 (49,488) 323
<br />Total 109,888$ 127,170$ (17,282)$
<br />Notes
<br />This fund was established to account for donations dedicated to Potawatomi Zoo.
<br />In the past few years, several endowments that were funding this fund were liquidated,
<br />resulting in a drop in revenues to this fund.
<br /> $-
<br /> $10
<br /> $20
<br /> $30
<br /> $40
<br /> $50
<br /> $60
<br /> $-
<br /> $10
<br /> $20
<br /> $30
<br /> $40
<br /> $50
<br /> $60
<br />Ending Cash (Thousands)Revenue & Expenditures (Thousands)Revenue Expenditures Ending Cash
<br />Fund Revenue and
<br />Expenditures Report Fund 403 67
|