Police Academy Fund 294
<br />
<br />Fiscal Year Revenue Expenditures Net Ending Cash
<br />2000 Actual 32,153$ 7,183$ 24,970$ 33,867$
<br />2001 Actual 38,903 11,211 27,692 61,559
<br />2002 Actual 29,994 4,202 25,792 87,352
<br />2003 Actual 36,303 10,368 25,935 113,286
<br />2004 Actual 94,643 86,072 8,571 121,857
<br />2005 Actual 23,073 78,537 (55,464) 66,394
<br />2006 Actual 41,759 40,265 1,494 67,888
<br />2007 Actual 18,052 16,734 1,319 69,207
<br />2008 Actual 21,856 21,075 781 69,987
<br />2009 Actual 15,471 18,317 (2,846) 67,141
<br />2010 Actual 26,075 13,898 12,177 79,318
<br />2011 Actual 24,049 27,004 (2,955) 76,363
<br />2012 Actual 13,822 16,370 (2,548) 73,815
<br />2013 Actual 21,013 26,744 (5,731) 68,085
<br />2014 Actual 18,498 18,260 238 68,322
<br />2015 Actual 23,026 21,237 1,789 70,112
<br />2016 Actual 22,366 16,536 5,830 75,941
<br />2017 Budget 22,500 22,500 - 75,941
<br />Total 523,556$ 456,512$ 67,044$
<br />Notes
<br />This fund was established to fund the cost of course material and instructors at the
<br />South Bend Police Academy. The enforcement courses are offered to other police
<br />departments. The other departments pay a fee to attend the training.
<br /> $-
<br /> $20
<br /> $40
<br /> $60
<br /> $80
<br /> $100
<br /> $120
<br /> $140
<br /> $-
<br /> $10
<br /> $20
<br /> $30
<br /> $40
<br /> $50
<br /> $60
<br /> $70
<br /> $80
<br /> $90
<br /> $100
<br />Ending Cash (Thousands)Revenue & Expenditures (Thousands)Revenue Expenditures Ending Cash
<br />Fund Revenue and
<br />Expenditures Report Fund 294 48
|